Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2018
genereeritud 01-Nov-2018 02:16 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2018
Kokku Pöördumisi 129338
Kokku Faile 121448
Kokku Lehekülgi 9134
Kokku Külastusi 3578
Kokku KBaite 1015349
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1840
Kokku Erinevaid Aadresse 543
Kokku Erinevaid Viitajaid 211
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 667
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 173 6661
Pöördumisi Päevas 4172 20852
Faile Päevas 3917 20698
Lehekülgi Päevas 294 460
Külastajaarvutist Päevas 59 174
Visiite Päevas 115 151
KBaite Päevas 32753 84096
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.90% 121448
Kood 206 - Partial Content 0.01% 16
Kood 301 - Moved Permanently 1.72% 2222
Kood 302 - Found 0.28% 358
Kood 304 - Not Modified 0.08% 107
Kood 400 - Bad Request 0.09% 112
Kood 403 - Forbidden 1.40% 1805
Kood 404 - Not Found 2.43% 3137
Kood 405 - Method Not Allowed 0.04% 49
Kood 500 - Internal Server Error 0.06% 84

Kasutuspäevad Oktoober 2018

Päevade statistika Oktoober 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 5120 3.96% 4882 4.02% 341 3.73% 135 3.77% 143 7.77% 51962 5.12%
2 1043 0.81% 884 0.73% 275 3.01% 118 3.30% 100 5.43% 20099 1.98%
3 1378 1.07% 1198 0.99% 255 2.79% 122 3.41% 97 5.27% 23557 2.32%
4 774 0.60% 653 0.54% 182 1.99% 99 2.77% 63 3.42% 16675 1.64%
5 1344 1.04% 1150 0.95% 279 3.05% 102 2.85% 90 4.89% 26246 2.58%
6 932 0.72% 763 0.63% 309 3.38% 105 2.93% 106 5.76% 16889 1.66%
7 7148 5.53% 6996 5.76% 173 1.89% 101 2.82% 89 4.84% 30261 2.98%
8 2468 1.91% 1474 1.21% 289 3.16% 108 3.02% 105 5.71% 36028 3.55%
9 2566 1.98% 2315 1.91% 405 4.43% 131 3.66% 173 9.40% 38975 3.84%
10 7511 5.81% 7322 6.03% 300 3.28% 124 3.47% 95 5.16% 36340 3.58%
11 1192 0.92% 1040 0.86% 253 2.77% 120 3.35% 84 4.57% 31923 3.14%
12 20852 16.12% 20698 17.04% 231 2.53% 107 2.99% 69 3.75% 84096 8.28%
13 777 0.60% 676 0.56% 202 2.21% 96 2.68% 70 3.80% 18473 1.82%
14 4000 3.09% 3741 3.08% 321 3.51% 115 3.21% 75 4.08% 29601 2.92%
15 1598 1.24% 1304 1.07% 405 4.43% 131 3.66% 86 4.67% 34832 3.43%
16 1447 1.12% 1334 1.10% 196 2.15% 92 2.57% 84 4.57% 23899 2.35%
17 13266 10.26% 13062 10.76% 317 3.47% 112 3.13% 121 6.58% 68651 6.76%
18 2816 2.18% 2614 2.15% 249 2.73% 100 2.79% 85 4.62% 20910 2.06%
19 1068 0.83% 815 0.67% 354 3.88% 151 4.22% 111 6.03% 19294 1.90%
20 2690 2.08% 2464 2.03% 260 2.85% 121 3.38% 88 4.78% 19285 1.90%
21 12897 9.97% 12633 10.40% 338 3.70% 95 2.66% 142 7.72% 56887 5.60%
22 10030 7.75% 9852 8.11% 285 3.12% 116 3.24% 83 4.51% 53765 5.30%
23 1105 0.85% 858 0.71% 325 3.56% 113 3.16% 88 4.78% 20798 2.05%
24 9402 7.27% 9149 7.53% 333 3.65% 137 3.83% 127 6.90% 49734 4.90%
25 3348 2.59% 3172 2.61% 321 3.51% 120 3.35% 99 5.38% 42014 4.14%
26 1263 0.98% 913 0.75% 409 4.48% 132 3.69% 103 5.60% 20632 2.03%
27 2790 2.16% 2615 2.15% 252 2.76% 113 3.16% 98 5.33% 20254 1.99%
28 696 0.54% 596 0.49% 218 2.39% 120 3.35% 115 6.25% 14663 1.44%
29 4428 3.42% 4080 3.36% 460 5.04% 119 3.33% 174 9.46% 38658 3.81%
30 1812 1.40% 736 0.61% 347 3.80% 104 2.91% 73 3.97% 17099 1.68%
31 1577 1.22% 1459 1.20% 250 2.74% 128 3.58% 110 5.98% 32852 3.24%

Kasutustunnid Oktoober 2018

Tundide statistika Oktoober 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 32 999 0.77% 22 692 0.57% 12 384 4.20% 520 16132 1.59%
1 36 1141 0.88% 30 937 0.77% 10 312 3.42% 526 16319 1.61%
2 131 4071 3.15% 116 3619 2.98% 14 443 4.85% 846 26225 2.58%
3 171 5320 4.11% 166 5148 4.24% 9 282 3.09% 1064 32969 3.25%
4 215 6669 5.16% 208 6470 5.33% 8 274 3.00% 956 29644 2.92%
5 52 1615 1.25% 31 969 0.80% 10 310 3.39% 494 15324 1.51%
6 312 9688 7.49% 259 8041 6.62% 12 395 4.32% 1177 36498 3.59%
7 386 11983 9.26% 375 11626 9.57% 12 391 4.28% 1756 54423 5.36%
8 137 4270 3.30% 129 4011 3.30% 11 354 3.88% 1480 45891 4.52%
9 89 2764 2.14% 77 2414 1.99% 14 459 5.03% 1478 45829 4.51%
10 69 2144 1.66% 62 1939 1.60% 12 379 4.15% 1844 57171 5.63%
11 211 6545 5.06% 202 6269 5.16% 14 460 5.04% 2085 64623 6.36%
12 210 6511 5.03% 200 6210 5.11% 16 526 5.76% 2542 78803 7.76%
13 177 5499 4.25% 170 5288 4.35% 13 421 4.61% 2238 69379 6.83%
14 115 3590 2.78% 108 3359 2.77% 12 384 4.20% 1148 35582 3.50%
15 139 4318 3.34% 130 4031 3.32% 14 439 4.81% 1531 47465 4.67%
16 154 4785 3.70% 149 4620 3.80% 10 322 3.53% 1414 43843 4.32%
17 261 8118 6.28% 253 7873 6.48% 14 448 4.90% 1966 60934 6.00%
18 167 5186 4.01% 161 5006 4.12% 10 311 3.40% 1221 37858 3.73%
19 43 1335 1.03% 36 1137 0.94% 9 287 3.14% 689 21364 2.10%
20 54 1675 1.30% 43 1355 1.12% 13 423 4.63% 1007 31206 3.07%
21 259 8043 6.22% 248 7701 6.34% 16 500 5.47% 1395 43255 4.26%
22 496 15404 11.91% 491 15240 12.55% 10 319 3.49% 2196 68063 6.70%
23 247 7665 5.93% 241 7493 6.17% 10 311 3.40% 1179 36548 3.60%

Esimesed 30 kõigist 543 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 90973 70.34% 279877 27.56% /wp-login.php
2 2388 1.85% 0 0.00% /wp-cron.php
3 1807 1.40% 25671 2.53% /
4 1340 1.04% 42913 4.23% /kontakt/
5 1053 0.81% 70 0.01% /robots.txt
6 619 0.48% 1051 0.10% /wp-content/themes/enfold/css/print.css
7 611 0.47% 466 0.05% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
8 610 0.47% 1444 0.14% /wp-content/themes/enfold/css/grid.css
9 607 0.47% 294 0.03% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
10 604 0.47% 23555 2.32% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
11 604 0.47% 2509 0.25% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 602 0.47% 198 0.02% /wp-content/themes/enfold/css/custom.css
13 600 0.46% 25042 2.47% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
14 599 0.46% 14575 1.44% /wp-content/themes/enfold/css/layout.css
15 596 0.46% 2622 0.26% /wp-content/themes/enfold/css/base.css
16 596 0.46% 1215 0.12% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css
17 596 0.46% 12923 1.27% /wp-content/uploads/dynamic_avia/faasion.css
18 596 0.46% 2671 0.26% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
19 594 0.46% 23338 2.30% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
20 594 0.46% 20949 2.06% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
21 593 0.46% 4724 0.47% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
22 592 0.46% 24119 2.38% /wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
23 589 0.46% 333 0.03% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js
24 588 0.45% 570 0.06% /wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js
25 588 0.45% 397 0.04% /wp-content/themes/faasion/style.css
26 541 0.42% 12 0.00% /wp-json/cf-api/v2/tokens/form
27 517 0.40% 15480 1.52% /wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/assets/fonts/entypo-fontello.woff
28 502 0.39% 6521 0.64% /wp-content/uploads/2017/08/logo-300x122.png
29 421 0.33% 360 0.04% /wp-content/uploads/2017/11/favicon.png
30 414 0.32% 5894 0.58% /uldehitus/

Esimesed 10 kõigist 543 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 90973 70.34% 279877 27.56% /wp-login.php
2 349 0.27% 82165 8.09% /wp-content/uploads/2017/07/firstpage_slider_red.jpg
3 1340 1.04% 42913 4.23% /kontakt/
4 1807 1.40% 25671 2.53% /
5 600 0.46% 25042 2.47% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
6 592 0.46% 24119 2.38% /wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
7 604 0.47% 23555 2.32% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
8 594 0.46% 23338 2.30% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
9 594 0.46% 20949 2.06% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 380 0.29% 17663 1.74% /wp-content/plugins/caldera-forms/assets/build/js/caldera-forms-front.min.js

Esimesed 10 kõigist 28 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1807 1.40% 1429 47.08% /
2 1340 1.04% 534 17.59% /kontakt/
3 414 0.32% 249 8.20% /uldehitus/
4 273 0.21% 136 4.48% /aiakaubad/
5 195 0.15% 88 2.90% /tooriistad-kinnitusvahendid/
6 155 0.12% 82 2.70% /paringuvormid/
7 185 0.14% 80 2.64% /vabaajatooted/
8 217 0.17% 77 2.54% /sise-ja-valisviimistlus/
9 159 0.12% 69 2.27% /tootevalik/
10 541 0.42% 69 2.27% /wp-json/cf-api/v2/tokens/form

Esimesed 10 kõigist 28 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1807 1.40% 1266 40.47% /
2 1340 1.04% 538 17.20% /kontakt/
3 541 0.42% 283 9.05% /wp-json/cf-api/v2/tokens/form
4 414 0.32% 191 6.11% /uldehitus/
5 273 0.21% 158 5.05% /aiakaubad/
6 195 0.15% 94 3.01% /tooriistad-kinnitusvahendid/
7 185 0.14% 89 2.85% /vabaajatooted/
8 155 0.12% 85 2.72% /paringuvormid/
9 217 0.17% 82 2.62% /sise-ja-valisviimistlus/
10 159 0.12% 77 2.46% /tootevalik/

Esimesed 30 kõigist 1840 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 82014 63.41% 78644 64.76% 340624 33.55% 368 10.29% Invalid
2 7877 6.09% 7873 6.48% 24641 2.43% 1 0.03% static-19.50.93.111-tataidc.co.in
3 3011 2.33% 3007 2.48% 9719 0.96% 1 0.03% 151.ip-51-75-141.eu
4 2455 1.90% 2392 1.97% 1 0.00% 0 0.00% capella
5 1775 1.37% 1773 1.46% 5566 0.55% 1 0.03% 195-154-226-17.rev.poneytelecom.eu
6 1775 1.37% 1773 1.46% 5566 0.55% 1 0.03% vps.5.snthostings.com
7 788 0.61% 751 0.62% 10032 0.99% 2 0.06% 63-228-50-84.dyn.estpak.ee
8 769 0.59% 726 0.60% 10233 1.01% 451 12.60% nuhk.neti.ee
9 746 0.58% 746 0.61% 9802 0.97% 27 0.75% rate-limited-proxy-66-249-89-15.google.com
10 578 0.45% 570 0.47% 8491 0.84% 4 0.11% 38.6.196.88.sta.estpak.ee
11 495 0.38% 490 0.40% 8717 0.86% 5 0.14% 38-6-196-88.sta.estpak.ee
12 448 0.35% 448 0.37% 6116 0.60% 14 0.39% rate-limited-proxy-66-249-89-157.google.com
13 395 0.31% 390 0.32% 5461 0.54% 1 0.03% 198-96-157-37.dyn.estpak.ee
14 375 0.29% 373 0.31% 8453 0.83% 1 0.03% ip225.ip-144-217-171.net
15 316 0.24% 277 0.23% 13918 1.37% 56 1.57% 141-8-142-56.spider.yandex.com
16 309 0.24% 309 0.25% 10143 1.00% 7 0.20% start.nordecon.com
17 300 0.23% 300 0.25% 3279 0.32% 91 2.54% tir-rip-appserver-eu-west-1a.matchcraft.com
18 264 0.20% 262 0.22% 4504 0.44% 5 0.14% cache.google.com
19 260 0.20% 234 0.19% 11506 1.13% 58 1.62% 5-45-207-74.spider.yandex.com
20 228 0.18% 3 0.00% 2467 0.24% 3 0.08% host8-238-177-94.static.arubacloud.fr
21 218 0.17% 218 0.18% 10821 1.07% 3 0.08% 186-64-46-176.dyn.estpak.ee
22 203 0.16% 202 0.17% 8382 0.83% 3 0.08% 148.146.50.84.sta.estpak.ee
23 197 0.15% 57 0.05% 3299 0.32% 21 0.59% unspecified.progtech.ru
24 190 0.15% 190 0.16% 2338 0.23% 20 0.56% rate-limited-proxy-66-249-89-16.google.com
25 175 0.14% 175 0.14% 4540 0.45% 13 0.36% google-proxy-66-102-9-15.google.com
26 171 0.13% 171 0.14% 4482 0.44% 10 0.28% google-proxy-66-102-9-21.google.com
27 166 0.13% 42 0.03% 3285 0.32% 21 0.59% 37-0-26-232.levira.ee
28 165 0.13% 148 0.12% 1805 0.18% 64 1.79% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
29 147 0.11% 136 0.11% 2012 0.20% 53 1.48% crawl-66-249-64-16.googlebot.com
30 137 0.11% 137 0.11% 2675 0.26% 5 0.14% google-proxy-66-102-9-18.google.com

Esimesed 10 kõigist 1840 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 82014 63.41% 78644 64.76% 340624 33.55% 368 10.29% Invalid
2 7877 6.09% 7873 6.48% 24641 2.43% 1 0.03% static-19.50.93.111-tataidc.co.in
3 316 0.24% 277 0.23% 13918 1.37% 56 1.57% 141-8-142-56.spider.yandex.com
4 260 0.20% 234 0.19% 11506 1.13% 58 1.62% 5-45-207-74.spider.yandex.com
5 218 0.17% 218 0.18% 10821 1.07% 3 0.08% 186-64-46-176.dyn.estpak.ee
6 769 0.59% 726 0.60% 10233 1.01% 451 12.60% nuhk.neti.ee
7 309 0.24% 309 0.25% 10143 1.00% 7 0.20% start.nordecon.com
8 788 0.61% 751 0.62% 10032 0.99% 2 0.06% 63-228-50-84.dyn.estpak.ee
9 746 0.58% 746 0.61% 9802 0.97% 27 0.75% rate-limited-proxy-66-249-89-15.google.com
10 3011 2.33% 3007 2.48% 9719 0.96% 1 0.03% 151.ip-51-75-141.eu

Esimesed 30 kõigist 211 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 82626 63.88% - (Direct Request)
2 259 0.20% https://www.google.ee/
3 195 0.15% http://site.ru
4 88 0.07% https://www.google.com/
5 24 0.02% http://cleantalkorg4.ru/article/
6 16 0.01% https://www.google.com/url
7 14 0.01% http://www.google.com/
8 13 0.01% http://cleantalkorg2.ru/article/
9 13 0.01% http://www.google.com/url
10 10 0.01% http://cleantalkorg2.ru/
11 10 0.01% http://cleantalkorg4.ru/sitemap.xml/
12 10 0.01% http://paomao.ru
13 9 0.01% http://www.neti.ee/
14 9 0.01% https://google.com
15 9 0.01% https://www.facebook.com/
16 9 0.01% https://www.google.com
17 8 0.01% http://cleantalkorg4.ru//
18 8 0.01% https://lm.facebook.com/
19 7 0.01% http://cleantalkorg2.ru/sitemap.xml/
20 6 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
21 5 0.00% http://www.google.ee/url
22 5 0.00% https://service-smm.com/
23 5 0.00% https://www.google.fi/
24 4 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
25 3 0.00% http://www.1182.ee/pereadresatciya
26 3 0.00% http://www.knauf.ee/et/edasimueuejad/
27 3 0.00% https://androidsoft.net/category/education/6
28 3 0.00% https://www.google.lt/
29 2 0.00% android-app://com.google.android.gm
30 2 0.00% http://aksonural.ru/

Esimesed 15 kõigist 667 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 68182 52.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 14594 11.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 5861 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
4 3097 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
5 2455 1.90% WordPress/4.9.3; http://www.faasion.ee
6 2390 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 2097 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
8 1904 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1741 1.35% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
10 1408 1.09% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
11 1224 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Moto G (4) Build/MPJ24.139-64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146
12 911 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
13 819 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
14 804 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 695 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2018

Esimesed 30 kõigist 70 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 84689 65.48% 81218 66.87% 343196 33.80% Numbriline/Tundmatu maa
2 14232 11.00% 13970 11.50% 333886 32.88% Eesti
3 12582 9.73% 10391 8.56% 209409 20.62% Äridomeenid (com)
4 7975 6.17% 7881 6.49% 25599 2.52% India
5 5346 4.13% 5015 4.13% 24631 2.43% European Union
6 1560 1.21% 1091 0.90% 27187 2.68% Interneti organisatsioonid (net)
7 704 0.54% 392 0.32% 18101 1.78% Vene Föderatsioon
8 266 0.21% 249 0.21% 1699 0.17% Brasiilia
9 246 0.19% 6 0.00% 2549 0.25% Prantsusmaa
10 240 0.19% 139 0.11% 3150 0.31% Saksamaa
11 190 0.15% 190 0.16% 5982 0.59% Soome
12 158 0.12% 133 0.11% 853 0.08% Hiina
13 112 0.09% 84 0.07% 1591 0.16% Türgi
14 104 0.08% 104 0.09% 2503 0.25% Leedu
15 83 0.06% 26 0.02% 699 0.07% Itaalia
16 72 0.06% 21 0.02% 1448 0.14% Hispaania
17 72 0.06% 63 0.05% 1832 0.18% Rootsi
18 62 0.05% 62 0.05% 1268 0.12% Läti
19 53 0.04% 51 0.04% 1215 0.12% Tsehhi Vabariik
20 52 0.04% 32 0.03% 775 0.08% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 48 0.04% 34 0.03% 550 0.05% Suur Britannia
22 40 0.03% 25 0.02% 1032 0.10% Ukraina
23 38 0.03% 36 0.03% 706 0.07% Kreeka
24 33 0.03% 33 0.03% 1052 0.10% Portugal
25 28 0.02% 22 0.02% 165 0.02% Mehhiko
26 28 0.02% 11 0.01% 425 0.04% Poola
27 25 0.02% 1 0.00% 259 0.03% Norra
28 23 0.02% 16 0.01% 371 0.04% Valgevene
29 22 0.02% 3 0.00% 268 0.03% Kasahstan
30 18 0.01% 15 0.01% 224 0.02% Indoneesia


Generated by Webalizer Version 2.23