Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 02:20 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 17278
Kokku Faile 11824
Kokku Lehekülgi 5435
Kokku Külastusi 2991
Kokku KBaite 342132
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1767
Kokku Erinevaid Aadresse 524
Kokku Erinevaid Viitajaid 589
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 465
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 777
Pöördumisi Päevas 557 2067
Faile Päevas 381 1939
Lehekülgi Päevas 175 555
Külastajaarvutist Päevas 57 206
Visiite Päevas 96 237
KBaite Päevas 11037 70800
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 68.43% 11824
Kood 206 - Partial Content 0.22% 38
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 5
Kood 301 - Moved Permanently 24.77% 4280
Kood 302 - Found 1.02% 176
Kood 304 - Not Modified 0.74% 128
Kood 400 - Bad Request 0.41% 70
Kood 403 - Forbidden 0.06% 11
Kood 404 - Not Found 3.90% 674
Kood 405 - Method Not Allowed 0.14% 24
Kood 500 - Internal Server Error 0.28% 48

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1927 11.15% 1728 14.61% 555 10.21% 237 7.92% 201 11.38% 70800 20.69%
2 1359 7.87% 1260 10.66% 439 8.08% 219 7.32% 206 11.66% 47903 14.00%
3 995 5.76% 880 7.44% 259 4.77% 115 3.84% 129 7.30% 19627 5.74%
4 1400 8.10% 1248 10.55% 313 5.76% 141 4.71% 126 7.13% 32390 9.47%
5 1036 6.00% 960 8.12% 261 4.80% 112 3.74% 139 7.87% 30229 8.84%
6 1664 9.63% 817 6.91% 217 3.99% 99 3.31% 137 7.75% 32107 9.38%
7 2067 11.96% 1939 16.40% 350 6.44% 143 4.78% 115 6.51% 59539 17.40%
8 1097 6.35% 929 7.86% 235 4.32% 121 4.05% 117 6.62% 24494 7.16%
9 526 3.04% 274 2.32% 159 2.93% 103 3.44% 100 5.66% 6569 1.92%
10 303 1.75% 126 1.07% 120 2.21% 91 3.04% 89 5.04% 5073 1.48%
11 292 1.69% 78 0.66% 148 2.72% 101 3.38% 85 4.81% 887 0.26%
12 224 1.30% 67 0.57% 106 1.95% 76 2.54% 75 4.24% 1084 0.32%
13 253 1.46% 67 0.57% 147 2.70% 96 3.21% 78 4.41% 615 0.18%
14 230 1.33% 62 0.52% 123 2.26% 86 2.88% 64 3.62% 375 0.11%
15 221 1.28% 106 0.90% 110 2.02% 69 2.31% 57 3.23% 648 0.19%
16 247 1.43% 83 0.70% 124 2.28% 72 2.41% 66 3.74% 671 0.20%
17 194 1.12% 51 0.43% 94 1.73% 76 2.54% 79 4.47% 293 0.09%
18 213 1.23% 60 0.51% 118 2.17% 73 2.44% 71 4.02% 233 0.07%
19 197 1.14% 81 0.69% 99 1.82% 62 2.07% 72 4.07% 1169 0.34%
20 211 1.22% 64 0.54% 92 1.69% 69 2.31% 67 3.79% 218 0.06%
21 251 1.45% 71 0.60% 120 2.21% 83 2.77% 68 3.85% 486 0.14%
22 237 1.37% 96 0.81% 144 2.65% 85 2.84% 75 4.24% 427 0.12%
23 247 1.43% 105 0.89% 152 2.80% 84 2.81% 69 3.90% 829 0.24%
24 268 1.55% 66 0.56% 153 2.82% 107 3.58% 77 4.36% 598 0.17%
25 183 1.06% 62 0.52% 89 1.64% 66 2.21% 56 3.17% 724 0.21%
26 216 1.25% 98 0.83% 109 2.01% 76 2.54% 59 3.34% 1077 0.31%
27 277 1.60% 92 0.78% 112 2.06% 67 2.24% 58 3.28% 973 0.28%
28 227 1.31% 101 0.85% 142 2.61% 77 2.57% 71 4.02% 615 0.18%
29 347 2.01% 115 0.97% 164 3.02% 58 1.94% 59 3.34% 817 0.24%
30 190 1.10% 68 0.58% 103 1.90% 74 2.47% 67 3.79% 297 0.09%
31 179 1.04% 70 0.59% 78 1.44% 56 1.87% 55 3.11% 366 0.11%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 16 519 3.00% 12 380 3.21% 6 202 3.72% 300 9294 2.72%
1 14 463 2.68% 11 365 3.09% 5 176 3.24% 301 9330 2.73%
2 19 594 3.44% 10 336 2.84% 7 221 4.07% 544 16877 4.93%
3 17 541 3.13% 9 305 2.58% 6 207 3.81% 292 9039 2.64%
4 17 546 3.16% 11 342 2.89% 7 225 4.14% 448 13896 4.06%
5 14 452 2.62% 8 259 2.19% 6 198 3.64% 202 6258 1.83%
6 18 578 3.35% 11 346 2.93% 8 266 4.89% 298 9246 2.70%
7 32 1015 5.87% 24 759 6.42% 8 271 4.99% 497 15403 4.50%
8 19 602 3.48% 12 391 3.31% 6 204 3.75% 306 9477 2.77%
9 48 1505 8.71% 41 1288 10.89% 9 308 5.67% 1333 41314 12.08%
10 22 705 4.08% 15 494 4.18% 8 248 4.56% 381 11824 3.46%
11 24 772 4.47% 18 571 4.83% 8 256 4.71% 591 18308 5.35%
12 34 1066 6.17% 28 897 7.59% 8 270 4.97% 729 22596 6.60%
13 38 1183 6.85% 30 944 7.98% 10 314 5.78% 686 21270 6.22%
14 24 764 4.42% 18 583 4.93% 8 259 4.77% 456 14125 4.13%
15 20 642 3.72% 15 482 4.08% 6 188 3.46% 435 13490 3.94%
16 27 839 4.86% 20 645 5.46% 8 264 4.86% 498 15435 4.51%
17 19 589 3.41% 13 412 3.48% 7 225 4.14% 316 9781 2.86%
18 40 1246 7.21% 9 300 2.54% 7 229 4.21% 494 15320 4.48%
19 23 737 4.27% 15 480 4.06% 6 198 3.64% 670 20765 6.07%
20 19 599 3.47% 12 395 3.34% 6 197 3.62% 461 14286 4.18%
21 15 494 2.86% 9 305 2.58% 6 216 3.97% 338 10471 3.06%
22 13 425 2.46% 9 282 2.38% 5 162 2.98% 196 6071 1.77%
23 12 402 2.33% 8 263 2.22% 4 131 2.41% 266 8254 2.41%

Esimesed 30 kõigist 524 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1608 9.31% 0 0.00% /wp-cron.php
2 636 3.68% 6291 1.84% /stat/
3 503 2.91% 7557 2.21% /
4 415 2.40% 44876 13.12% /stat/usage_201909.html
5 341 1.97% 23 0.01% /robots.txt
6 249 1.44% 7463 2.18% /kontakt/
7 198 1.15% 2444 0.71% /wp-content/uploads/2017/08/logo-300x122.png
8 197 1.14% 5113 1.49% /wp-content/uploads/dynamic_avia/faasion.css
9 195 1.13% 66 0.02% /wp-content/themes/enfold/css/custom.css
10 195 1.13% 1603 0.47% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
11 193 1.12% 8284 2.42% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
12 193 1.12% 827 0.24% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
13 193 1.12% 7107 2.08% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
14 193 1.12% 149 0.04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
15 192 1.11% 95 0.03% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
16 190 1.10% 420 0.12% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css
17 189 1.09% 885 0.26% /wp-content/themes/enfold/css/base.css
18 189 1.09% 466 0.14% /wp-content/themes/enfold/css/grid.css
19 189 1.09% 5212 1.52% /wp-content/themes/enfold/css/layout.css
20 189 1.09% 8441 2.47% /wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
21 187 1.08% 184 0.05% /wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js
22 184 1.06% 105 0.03% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js
23 182 1.05% 7034 2.06% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
24 180 1.04% 121 0.04% /wp-content/themes/faasion/style.css
25 180 1.04% 7165 2.09% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
26 172 1.00% 293 0.09% /wp-content/themes/enfold/css/print.css
27 154 0.89% 561 0.16% /xmlrpc.php
28 145 0.84% 4587 1.34% /tooriistad-kinnitusvahendid/
29 144 0.83% 3 0.00% /wp-json/cf-api/v2/tokens/form
30 143 0.83% 4302 1.26% /wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/assets/fonts/entypo-fontello.woff

Esimesed 10 kõigist 524 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 415 2.40% 44876 13.12% /stat/usage_201909.html
2 96 0.56% 22666 6.62% /wp-content/uploads/2017/07/firstpage_slider_red.jpg
3 189 1.09% 8441 2.47% /wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
4 193 1.12% 8284 2.42% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
5 503 2.91% 7557 2.21% /
6 249 1.44% 7463 2.18% /kontakt/
7 180 1.04% 7165 2.09% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
8 193 1.12% 7107 2.08% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 182 1.05% 7034 2.06% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
10 121 0.70% 6550 1.91% /wp-content/plugins/caldera-forms/assets/build/js/caldera-forms-front.min.js

Esimesed 10 kõigist 31 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 503 2.91% 1278 46.20% /
2 249 1.44% 323 11.68% /kontakt/
3 636 3.68% 273 9.87% /stat/
4 415 2.40% 210 7.59% /stat/usage_201909.html
5 121 0.70% 166 6.00% /uldehitus/
6 84 0.49% 121 4.37% /aiakaubad/
7 145 0.84% 83 3.00% /tooriistad-kinnitusvahendid/
8 61 0.35% 75 2.71% /tootevalik/
9 65 0.38% 68 2.46% /sise-ja-valisviimistlus/
10 48 0.28% 40 1.45% /paringuvormid/

Esimesed 10 kõigist 30 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 503 2.91% 1211 44.00% /
2 249 1.44% 318 11.56% /kontakt/
3 636 3.68% 263 9.56% /stat/
4 415 2.40% 210 7.63% /stat/usage_201909.html
5 121 0.70% 126 4.58% /uldehitus/
6 84 0.49% 125 4.54% /aiakaubad/
7 145 0.84% 118 4.29% /tooriistad-kinnitusvahendid/
8 144 0.83% 95 3.45% /wp-json/cf-api/v2/tokens/form
9 61 0.35% 81 2.94% /tootevalik/
10 65 0.38% 62 2.25% /sise-ja-valisviimistlus/

Esimesed 30 kõigist 1767 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3437 19.89% 1745 14.76% 66973 19.58% 381 12.74% Invalid
2 1653 9.57% 1609 13.61% 9 0.00% 1 0.03% capella
3 629 3.64% 614 5.19% 8003 2.34% 11 0.37% 38-6-196-88.sta.estpak.ee
4 292 1.69% 88 0.74% 1380 0.40% 118 3.95% web.zone.eu
5 265 1.53% 202 1.71% 3168 0.93% 143 4.78% nuhk.neti.ee
6 235 1.36% 210 1.78% 2839 0.83% 26 0.87% rate-limited-proxy-74-125-151-27.google.com
7 232 1.34% 56 0.47% 644 0.19% 29 0.97% tir-rip-appserver-eu-west-1a.matchcraft.com
8 213 1.23% 166 1.40% 12546 3.67% 4 0.13% crawler.nlib.ee
9 160 0.93% 160 1.35% 2216 0.65% 6 0.20% rate-limited-proxy-66-249-89-6.google.com
10 128 0.74% 121 1.02% 4288 1.25% 9 0.30% google-proxy-66-102-9-81.google.com
11 124 0.72% 107 0.90% 7683 2.25% 10 0.33% 5-45-207-74.spider.yandex.com
12 123 0.71% 123 1.04% 8069 2.36% 2 0.07% 42-33-235-80.dyn.estpak.ee
13 123 0.71% 39 0.33% 721 0.21% 62 2.07% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
14 122 0.71% 102 0.86% 9184 2.68% 8 0.27% 141-8-142-56.spider.yandex.com
15 117 0.68% 33 0.28% 222 0.06% 38 1.27% crawl-66-249-64-250.googlebot.com
16 110 0.64% 110 0.93% 7889 2.31% 1 0.03% 86-17-168-213.sta.estpak.ee
17 109 0.63% 102 0.86% 3351 0.98% 13 0.43% google-proxy-66-102-9-79.google.com
18 107 0.62% 106 0.90% 3912 1.14% 2 0.07% 76-206-29-85.dyn.estpak.ee
19 103 0.60% 103 0.87% 6673 1.95% 1 0.03% gprs-inet-180-140.elisa.ee
20 101 0.58% 96 0.81% 3667 1.07% 11 0.37% google-proxy-66-102-9-83.google.com
21 95 0.55% 95 0.80% 3951 1.15% 2 0.07% 86-110-43-222.levikom.ee
22 91 0.53% 86 0.73% 1132 0.33% 9 0.30% rate-limited-proxy-66-249-87-219.google.com
23 90 0.52% 89 0.75% 2692 0.79% 2 0.07% 225-104-196-88.dyn.estpak.ee
24 88 0.51% 14 0.12% 110 0.03% 54 1.81% hn.kd.ny.adsl
25 87 0.50% 87 0.74% 6144 1.80% 1 0.03% 108-17-168-213.sta.estpak.ee
26 87 0.50% 25 0.21% 158 0.05% 26 0.87% crawl-66-249-64-252.googlebot.com
27 84 0.49% 82 0.69% 1477 0.43% 2 0.07% 22-40-190-90.sta.estpak.ee
28 77 0.45% 23 0.19% 83 0.02% 31 1.04% crawl-66-249-64-254.googlebot.com
29 76 0.44% 74 0.63% 4975 1.45% 1 0.03% 121-74-46-176.dyn.estpak.ee
30 74 0.43% 68 0.58% 4839 1.41% 3 0.10% 213-180-203-8.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 1767 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3437 19.89% 1745 14.76% 66973 19.58% 381 12.74% Invalid
2 213 1.23% 166 1.40% 12546 3.67% 4 0.13% crawler.nlib.ee
3 122 0.71% 102 0.86% 9184 2.68% 8 0.27% 141-8-142-56.spider.yandex.com
4 123 0.71% 123 1.04% 8069 2.36% 2 0.07% 42-33-235-80.dyn.estpak.ee
5 629 3.64% 614 5.19% 8003 2.34% 11 0.37% 38-6-196-88.sta.estpak.ee
6 110 0.64% 110 0.93% 7889 2.31% 1 0.03% 86-17-168-213.sta.estpak.ee
7 124 0.72% 107 0.90% 7683 2.25% 10 0.33% 5-45-207-74.spider.yandex.com
8 103 0.60% 103 0.87% 6673 1.95% 1 0.03% gprs-inet-180-140.elisa.ee
9 87 0.50% 87 0.74% 6144 1.80% 1 0.03% 108-17-168-213.sta.estpak.ee
10 76 0.44% 74 0.63% 4975 1.45% 1 0.03% 121-74-46-176.dyn.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 589 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6583 38.10% - (Direct Request)
2 201 1.16% https://www.google.com/
3 151 0.87% http://site.ru
4 24 0.14% https://lm.facebook.com/
5 21 0.12% https://hydra-forum.biz/
6 20 0.12% https://hydra-info.ru
7 18 0.10% https://1xbet-offic.com
8 17 0.10% https://hydra-info.ru/
9 16 0.09% https://1xbet-offic.com/
10 15 0.09% http://www.google.com/
11 15 0.09% https://www.google.ee/
12 14 0.08% https://hydra-forum.biz
13 12 0.07% https://lolzteam.net/market/
14 12 0.07% https://zahodi2hydra.net/
15 10 0.06% http://hydra-shop.org
16 10 0.06% https://hydraonionz.com/
17 9 0.05% http://hydra-shop.org/
18 9 0.05% https://cn.painting-planet.com/
19 9 0.05% https://www.geniusfood.co.uk
20 8 0.05% https://www.geniusfood.co.uk/
21 8 0.05% https://zahodi2hydra.net
22 8 0.05% mzdish.site
23 7 0.04% asdcs.space
24 7 0.04% dgvkx.club
25 7 0.04% https://hydra2zahod.com
26 7 0.04% https://wpnull.org/en
27 7 0.04% nlkdm.site
28 6 0.03% ambula.tk
29 6 0.03% https://argo-casinos.ru/
30 6 0.03% https://fable.in.ua/

Esimesed 15 kõigist 465 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2051 11.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
2 1072 6.20% WordPress/4.9.3; https://www.faasion.ee
3 759 4.39% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
4 617 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 597 3.46% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
6 579 3.35% WordPress/4.9.3; http://www.faasion.ee
7 494 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
8 462 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 451 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 400 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
11 372 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 275 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 212 1.23% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 211 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
15 211 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Eesti Rahvusraamatukogu/National Library of Estonia +https://www.nlib.ee/veebisaidid)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 66 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5247 30.37% 3429 29.00% 68174 19.93% Numbriline/Tundmatu maa
2 5112 29.59% 2875 24.31% 97679 28.55% Äridomeenid (com)
3 5015 29.03% 4672 39.51% 136549 39.91% Eesti
4 701 4.06% 197 1.67% 4939 1.44% European Union
5 445 2.58% 258 2.18% 11006 3.22% Interneti organisatsioonid (net)
6 163 0.94% 68 0.58% 3124 0.91% Vene Föderatsioon
7 100 0.58% 28 0.24% 418 0.12% Saksamaa
8 66 0.38% 64 0.54% 1065 0.31% Rootsi
9 41 0.24% 37 0.31% 764 0.22% Soome
10 38 0.22% 33 0.28% 4057 1.19% Brasiilia
11 35 0.20% 30 0.25% 680 0.20% Slovakkia
12 27 0.16% 3 0.03% 123 0.04% Ameerika Ühendriigid
13 23 0.13% 22 0.19% 2705 0.79% Ecuador
14 19 0.11% 0 0.00% 108 0.03% Suur Britannia
15 17 0.10% 16 0.14% 191 0.06% Iirimaa
16 16 0.09% 14 0.12% 373 0.11% Itaalia
17 15 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
18 13 0.08% 9 0.08% 1107 0.32% Kolumbia
19 13 0.08% 7 0.06% 509 0.15% Prantsusmaa
20 13 0.08% 13 0.11% 1598 0.47% Indoneesia
21 10 0.06% 4 0.03% 371 0.11% Tuvalu
22 10 0.06% 3 0.03% 294 0.09% Ukraina
23 9 0.05% 6 0.05% 132 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
24 9 0.05% 4 0.03% 70 0.02% Holland
25 9 0.05% 7 0.06% 864 0.25% Poola
26 7 0.04% 2 0.02% 31 0.01% British Indian Ocean Territory
27 7 0.04% 5 0.04% 615 0.18% Türgi
28 6 0.03% 6 0.05% 172 0.05% Generic TLD (info)
29 6 0.03% 3 0.03% 98 0.03% Kasahstan
30 6 0.03% 6 0.05% 738 0.22% Nepaal


Generated by Webalizer Version 2.23