Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2012
genereeritud 01-Nov-2012 01:38 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2012
Kokku Pöördumisi 23968
Kokku Faile 19913
Kokku Lehekülgi 5624
Kokku Külastusi 1802
Kokku KBaite 570584
Kokku Erinevaid Kasutajaid 614
Kokku Erinevaid Aadresse 258
Kokku Erinevaid Viitajaid 313
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 73
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 32 568
Pöördumisi Päevas 773 1381
Faile Päevas 642 1160
Lehekülgi Päevas 181 325
Külastajaarvutist Päevas 19 57
Visiite Päevas 58 83
KBaite Päevas 18406 35734
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.08% 19913
Kood 206 - Partial Content 0.13% 31
Kood 301 - Moved Permanently 2.69% 645
Kood 302 - Found 0.19% 46
Kood 304 - Not Modified 11.66% 2795
Kood 403 - Forbidden 0.01% 2
Kood 404 - Not Found 0.96% 229
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 2
Kood 500 - Internal Server Error 1.27% 305

Kasutuspäevad Oktoober 2012

Päevade statistika Oktoober 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1211 5.05% 900 4.52% 205 3.65% 62 3.44% 36 5.86% 25999 4.56%
2 1369 5.71% 1119 5.62% 325 5.78% 61 3.39% 45 7.33% 35734 6.26%
3 992 4.14% 830 4.17% 153 2.72% 52 2.89% 36 5.86% 25958 4.55%
4 937 3.91% 690 3.47% 213 3.79% 61 3.39% 39 6.35% 18978 3.33%
5 1149 4.79% 790 3.97% 287 5.10% 74 4.11% 44 7.17% 21825 3.82%
6 725 3.02% 620 3.11% 195 3.47% 65 3.61% 49 7.98% 18111 3.17%
7 165 0.69% 141 0.71% 43 0.76% 23 1.28% 21 3.42% 2788 0.49%
8 729 3.04% 566 2.84% 117 2.08% 57 3.16% 36 5.86% 19969 3.50%
9 1209 5.04% 1067 5.36% 233 4.14% 69 3.83% 50 8.14% 31916 5.59%
10 816 3.40% 678 3.40% 206 3.66% 78 4.33% 46 7.49% 18374 3.22%
11 781 3.26% 687 3.45% 143 2.54% 54 3.00% 42 6.84% 22744 3.99%
12 935 3.90% 804 4.04% 228 4.05% 67 3.72% 42 6.84% 22264 3.90%
13 587 2.45% 509 2.56% 125 2.22% 42 2.33% 35 5.70% 15172 2.66%
14 602 2.51% 553 2.78% 215 3.82% 58 3.22% 36 5.86% 17562 3.08%
15 961 4.01% 882 4.43% 154 2.74% 55 3.05% 37 6.03% 27633 4.84%
16 635 2.65% 526 2.64% 236 4.20% 83 4.61% 39 6.35% 15019 2.63%
17 827 3.45% 691 3.47% 189 3.36% 71 3.94% 53 8.63% 17598 3.08%
18 448 1.87% 358 1.80% 147 2.61% 64 3.55% 39 6.35% 8824 1.55%
19 720 3.00% 650 3.26% 200 3.56% 68 3.77% 40 6.51% 18330 3.21%
20 857 3.58% 814 4.09% 154 2.74% 66 3.66% 47 7.65% 21708 3.80%
21 416 1.74% 320 1.61% 304 5.41% 66 3.66% 44 7.17% 5270 0.92%
22 987 4.12% 781 3.92% 181 3.22% 55 3.05% 47 7.65% 26267 4.60%
23 1381 5.76% 1160 5.83% 249 4.43% 44 2.44% 32 5.21% 21003 3.68%
24 566 2.36% 473 2.38% 223 3.97% 77 4.27% 57 9.28% 12315 2.16%
25 968 4.04% 799 4.01% 107 1.90% 41 2.28% 38 6.19% 29693 5.20%
26 637 2.66% 460 2.31% 111 1.97% 48 2.66% 37 6.03% 14981 2.63%
27 475 1.98% 404 2.03% 152 2.70% 47 2.61% 26 4.23% 8902 1.56%
28 418 1.74% 336 1.69% 131 2.33% 69 3.83% 32 5.21% 7938 1.39%
29 609 2.54% 529 2.66% 215 3.82% 60 3.33% 29 4.72% 12466 2.18%
30 309 1.29% 287 1.44% 93 1.65% 38 2.11% 30 4.89% 6897 1.21%
31 547 2.28% 489 2.46% 90 1.60% 31 1.72% 27 4.40% 18345 3.22%

Kasutustunnid Oktoober 2012

Tundide statistika Oktoober 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 18 563 2.35% 14 464 2.33% 9 289 5.14% 236 7311 1.28%
1 4 145 0.60% 4 128 0.64% 2 67 1.19% 52 1623 0.28%
2 13 415 1.73% 12 386 1.94% 4 136 2.42% 273 8452 1.48%
3 9 286 1.19% 5 182 0.91% 6 197 3.50% 61 1886 0.33%
4 5 175 0.73% 4 137 0.69% 4 135 2.40% 29 906 0.16%
5 5 163 0.68% 3 120 0.60% 3 98 1.74% 19 593 0.10%
6 8 259 1.08% 7 220 1.10% 5 160 2.84% 33 1019 0.18%
7 9 297 1.24% 8 260 1.31% 4 128 2.28% 191 5919 1.04%
8 50 1571 6.55% 42 1325 6.65% 12 380 6.76% 1015 31452 5.51%
9 61 1895 7.91% 53 1649 8.28% 13 415 7.38% 1567 48582 8.51%
10 64 1993 8.32% 50 1562 7.84% 13 421 7.49% 1442 44687 7.83%
11 47 1481 6.18% 42 1313 6.59% 7 220 3.91% 1095 33957 5.95%
12 64 1995 8.32% 52 1633 8.20% 9 292 5.19% 1816 56288 9.86%
13 46 1446 6.03% 33 1030 5.17% 10 312 5.55% 1015 31454 5.51%
14 57 1793 7.48% 48 1494 7.50% 9 298 5.30% 1581 49026 8.59%
15 57 1794 7.48% 47 1457 7.32% 11 348 6.19% 1576 48852 8.56%
16 62 1945 8.11% 53 1671 8.39% 10 338 6.01% 1734 53744 9.42%
17 25 797 3.33% 23 736 3.70% 6 194 3.45% 804 24923 4.37%
18 28 898 3.75% 25 776 3.90% 5 176 3.13% 703 21778 3.82%
19 28 870 3.63% 25 800 4.02% 6 196 3.49% 838 25984 4.55%
20 35 1099 4.59% 28 869 4.36% 7 238 4.23% 801 24816 4.35%
21 22 686 2.86% 19 618 3.10% 5 168 2.99% 583 18085 3.17%
22 27 848 3.54% 19 616 3.09% 5 156 2.77% 628 19474 3.41%
23 17 554 2.31% 15 467 2.35% 8 262 4.66% 315 9771 1.71%

Esimesed 30 kõigist 258 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1601 6.68% 5559 0.97% /
2 1182 4.93% 40504 7.10% /wp-content/themes/cubit/js/jquery-1.3.1.min.js
3 1178 4.91% 13193 2.31% /wp-content/themes/cubit/js/custom.js
4 1176 4.91% 572 0.10% /wp-includes/js/comment-reply.js
5 931 3.88% 0 0.00% /favicon.ico
6 870 3.63% 639 0.11% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
7 846 3.53% 161 0.03% /wp-content/plugins/captcha/css/style.css
8 842 3.51% 159 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css
9 766 3.20% 47 0.01% /robots.txt
10 747 3.12% 717 0.13% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
11 735 3.07% 427 0.07% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/en.png
12 734 3.06% 197 0.03% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/et.png
13 730 3.05% 32522 5.70% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_body.jpg
14 727 3.03% 4296 0.75% /wp-content/themes/cubit/images6/lava.png
15 726 3.03% 12062 2.11% /wp-content/themes/cubit/images6/logo.png
16 545 2.27% 25779 4.52% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_subpage.png
17 486 2.03% 2749 0.48% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_subnav.png
18 446 1.86% 1268 0.22% /wp-content/themes/cubit/style.css
19 434 1.81% 587 0.10% /wp-content/themes/cubit/css/style6.css
20 421 1.76% 93963 16.47% /wp-content/uploads/2012/04/5.jpg
21 416 1.74% 47596 8.34% /wp-content/uploads/2012/04/1.jpg
22 412 1.72% 86812 15.21% /wp-content/uploads/2012/04/4.jpg
23 409 1.71% 105093 18.42% /wp-content/uploads/2012/04/3.jpg
24 404 1.69% 19285 3.38% /wp-content/uploads/2012/09/Espak_sügis-2012-e1348429625940.jpg
25 402 1.68% 33492 5.87% /wp-content/uploads/2012/04/2.jpg
26 400 1.67% 19005 3.33% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_frontpage.png
27 332 1.39% 1672 0.29% /kontakt/persona/
28 228 0.95% 665 0.12% /kontakt/
29 207 0.86% 38 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
30 203 0.85% 615 0.11% /tooted/uldehitus/

Esimesed 10 kõigist 258 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 409 1.71% 105093 18.42% /wp-content/uploads/2012/04/3.jpg
2 421 1.76% 93963 16.47% /wp-content/uploads/2012/04/5.jpg
3 412 1.72% 86812 15.21% /wp-content/uploads/2012/04/4.jpg
4 416 1.74% 47596 8.34% /wp-content/uploads/2012/04/1.jpg
5 1182 4.93% 40504 7.10% /wp-content/themes/cubit/js/jquery-1.3.1.min.js
6 402 1.68% 33492 5.87% /wp-content/uploads/2012/04/2.jpg
7 730 3.05% 32522 5.70% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_body.jpg
8 545 2.27% 25779 4.52% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_subpage.png
9 404 1.69% 19285 3.38% /wp-content/uploads/2012/09/Espak_sügis-2012-e1348429625940.jpg
10 400 1.67% 19005 3.33% /wp-content/themes/cubit/images6/bg_frontpage.png

Esimesed 10 kõigist 69 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1601 6.68% 867 49.77% /
2 180 0.75% 127 7.29% /en/contact/guest-book/
3 332 1.39% 75 4.31% /kontakt/persona/
4 188 0.78% 59 3.39% /kontakt/kulalisteraamat/
5 228 0.95% 38 2.18% /kontakt/
6 44 0.18% 36 2.07% /stat/usage_201210.html
7 188 0.78% 26 1.49% /tooted/
8 162 0.68% 24 1.38% /firmast/
9 141 0.59% 24 1.38% /kontakt/uldinfo/
10 203 0.85% 24 1.38% /tooted/uldehitus/

Esimesed 10 kõigist 70 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1601 6.68% 610 34.66% /
2 180 0.75% 125 7.10% /en/contact/guest-book/
3 332 1.39% 115 6.53% /kontakt/persona/
4 228 0.95% 82 4.66% /kontakt/
5 188 0.78% 65 3.69% /kontakt/kulalisteraamat/
6 141 0.59% 61 3.47% /kontakt/uldinfo/
7 162 0.68% 49 2.78% /firmast/
8 188 0.78% 44 2.50% /tooted/
9 203 0.85% 43 2.44% /tooted/uldehitus/
10 109 0.45% 40 2.27% /tooted/aiakaup/

Esimesed 30 kõigist 614 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1698 7.08% 1246 6.26% 34524 6.05% 122 6.77% Invalid
2 1027 4.28% 926 4.65% 13240 2.32% 14 0.78% 38.6.196.88.sta.estpak.ee
3 396 1.65% 396 1.99% 11055 1.94% 5 0.28% ig1.smit.ee
4 278 1.16% 273 1.37% 8512 1.49% 6 0.33% ip74.fusionone.ee
5 270 1.13% 270 1.36% 22 0.00% 2 0.11% 173.199.119.19.choopa.net
6 262 1.09% 261 1.31% 7538 1.32% 2 0.11% kjj-lgw3-vl-1.ee.estpak.ee
7 258 1.08% 248 1.25% 7526 1.32% 1 0.06% 43.250.159.217.dyn.estpak.ee
8 210 0.88% 154 0.77% 3947 0.69% 2 0.11% 86.153.50.84.sta.estpak.ee
9 198 0.83% 198 0.99% 5711 1.00% 1 0.06% gprs-inet-65-97.elisa.ee
10 188 0.78% 188 0.94% 473 0.08% 37 2.05% dsdf-5d8292b1.pool.mediaways.net
11 188 0.78% 188 0.94% 4533 0.79% 2 0.11% ebe.estpak.ee
12 183 0.76% 122 0.61% 963 0.17% 61 3.39% 64-140.hnrvl.cert.ee
13 181 0.76% 176 0.88% 5408 0.95% 1 0.06% 107.90.235.80.dyn.estpak.ee
14 179 0.75% 169 0.85% 9565 1.68% 2 0.11% 84-50-228-10-dsl.krw.estpak.ee
15 166 0.69% 166 0.83% 5141 0.90% 1 0.06% fr2536-pe-4.saint-gobain.com
16 163 0.68% 163 0.82% 4430 0.78% 1 0.06% 88-196-106-67-dsl.trt.estpak.ee
17 162 0.68% 121 0.61% 465 0.08% 82 4.55% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
18 160 0.67% 67 0.34% 2439 0.43% 3 0.17% 46.6.196.88.sta.estpak.ee
19 159 0.66% 159 0.80% 4199 0.74% 1 0.06% 207.13.191.90.dyn.estpak.ee
20 153 0.64% 148 0.74% 4065 0.71% 1 0.06% 90.119.219.213.sta.estpak.ee
21 150 0.63% 75 0.38% 595 0.10% 1 0.06% brln-4dbc20d9.pool.mediaways.net
22 150 0.63% 144 0.72% 970 0.17% 69 3.83% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
23 147 0.61% 146 0.73% 4860 0.85% 3 0.17% mail.ruduseesti.ee
24 143 0.60% 18 0.09% 52 0.01% 2 0.11% gate.talger.ee
25 142 0.59% 142 0.71% 4047 0.71% 1 0.06% 88-196-107-38-dsl.trt.estpak.ee
26 136 0.57% 131 0.66% 1949 0.34% 43 2.39% 184.235.238.178.static.giga-dns.com
27 133 0.55% 133 0.67% 3862 0.68% 1 0.06% err-etv-gw2.etv.ee
28 131 0.55% 126 0.63% 4501 0.79% 1 0.06% 115.251.159.217.dyn.estpak.ee
29 121 0.50% 121 0.61% 4758 0.83% 4 0.22% 147.251.159.217.dyn.estpak.ee
30 121 0.50% 121 0.61% 3665 0.64% 1 0.06% vv.pyhalepa.hiiumaa.ee

Esimesed 10 kõigist 614 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1698 7.08% 1246 6.26% 34524 6.05% 122 6.77% Invalid
2 1027 4.28% 926 4.65% 13240 2.32% 14 0.78% 38.6.196.88.sta.estpak.ee
3 396 1.65% 396 1.99% 11055 1.94% 5 0.28% ig1.smit.ee
4 179 0.75% 169 0.85% 9565 1.68% 2 0.11% 84-50-228-10-dsl.krw.estpak.ee
5 278 1.16% 273 1.37% 8512 1.49% 6 0.33% ip74.fusionone.ee
6 262 1.09% 261 1.31% 7538 1.32% 2 0.11% kjj-lgw3-vl-1.ee.estpak.ee
7 258 1.08% 248 1.25% 7526 1.32% 1 0.06% 43.250.159.217.dyn.estpak.ee
8 198 0.83% 198 0.99% 5711 1.00% 1 0.06% gprs-inet-65-97.elisa.ee
9 181 0.76% 176 0.88% 5408 0.95% 1 0.06% 107.90.235.80.dyn.estpak.ee
10 166 0.69% 166 0.83% 5141 0.90% 1 0.06% fr2536-pe-4.saint-gobain.com

Esimesed 30 kõigist 313 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5332 22.25% - (Direct Request)
2 104 0.43% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
3 104 0.43% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
4 104 0.43% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
5 104 0.43% http://zippie.de/
6 85 0.35% http://versichert.ve.ohost.de/
7 43 0.18% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Ehitus/Ehitusmaterjalid/
8 35 0.15% http://www.neti.ee/
9 8 0.03% http://www.myq10.com/
10 5 0.02% http://www.monier.ee/ehitaja-ja-edasimueueja-otsing/mueuejad.html
11 5 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=faasion
12 5 0.02% http://www.schiedel.ee/edasimueuejad
13 4 0.02% http://www.aedes.ee/project/faasion/
14 4 0.02% http://www.aedes.ee/www/aedes/portfoolio/
15 4 0.02% http://www.ehitus.ee/et/company/233/FAASION OÜ/
16 4 0.02% http://www.hiiumaa.ee/page/teenused/&fi=7732da0b0eba9e3e&t_ala1=43
17 4 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=faasion+oü
18 3 0.01% http://extrabot.com/help/drupinefido.htm
19 3 0.01% http://www.aeroc.ee/index.php?page=786&lang=est
20 3 0.01% http://www.google.ee/search?q=faasion&aq=0&oq=faa&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
21 3 0.01% http://www.maxit.ee/?id=1821
22 3 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Ehitus/Ehitusmaterjalid/?
23 2 0.01% http://www.aedes.ee/portfoolio/
24 2 0.01% http://www.google.ee/search?q=5024514&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
25 2 0.01% http://www.hiiumaa.ee/index.php?moodul=1&fi=7732da0b0eba9e3e
26 2 0.01% http://www.hiiumaa.ee/page/teenused/&fi=7732da0b0eba9e3e&t_ala1=364
27 2 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=ehitusmaterjalid
28 2 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=faasion+tanel+malk
29 2 0.01% http://www.tarmohaus.com/eesti/partnerid.html
30 2 0.01% http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remontvarvid/edasimuujad/kardla

Esimesed 20 kõigist 20 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 87 68.50% faasion
2 13 10.24% faasion oü
3 3 2.36% faasion kƤrdla
4 3 2.36% faasion.ee
5 2 1.57% 5024514
6 2 1.57% faasion ee
7 2 1.57% http://faasion.ee/
8 2 1.57% oü faasion
9 2 1.57% tiina edasi
10 1 0.79% aiakaup
11 1 0.79% faa
12 1 0.79% faa oü
13 1 0.79% faasion hiiumaa
14 1 0.79% faasion ou
15 1 0.79% faasion.ee stat
16 1 0.79% http://www.faasion.ee/
17 1 0.79% kaja vasar
18 1 0.79% kalvi pink
19 1 0.79% kƤrdla faasion
20 1 0.79% tanel malk

Esimesed 15 kõigist 73 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10707 44.67% Mozilla/5.0
2 5149 21.48% MSIE 8.0
3 2193 9.15% MSIE 9.0
4 1203 5.02% MSIE 7.0
5 588 2.45% MSIE 6.0
6 463 1.93% Googlebot/2.1
7 419 1.75% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 367 1.53% AhrefsBot/4.0
9 354 1.48% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
10 283 1.18% bingbot/2.0
11 206 0.86% Opera 9.80
12 151 0.63% Ezooms/1.0
13 150 0.63% Java/1.6.0_07
14 140 0.58% YandexBot/3.0
15 116 0.48% SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)"

Kasutus maade kaupa Oktoober 2012

Esimesed 26 kõigist 26 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 17520 73.10% 14715 73.90% 490567 85.98% Eesti
2 1965 8.20% 1611 8.09% 21467 3.76% Äridomeenid (com)
3 1744 7.28% 1292 6.49% 35987 6.31% Numbriline/Tundmatu maa
4 1567 6.54% 1327 6.66% 11732 2.06% Interneti organisatsioonid (net)
5 610 2.55% 558 2.80% 3530 0.62% Saksamaa
6 176 0.73% 96 0.48% 591 0.10% Holland
7 73 0.30% 69 0.35% 1388 0.24% Läti
8 66 0.28% 53 0.27% 2363 0.41% Soome
9 64 0.27% 56 0.28% 81 0.01% Vene Föderatsioon
10 56 0.23% 56 0.28% 1249 0.22% Poola
11 31 0.13% 30 0.15% 68 0.01% Ukraina
12 23 0.10% 23 0.12% 1148 0.20% Hispaania
13 13 0.05% 11 0.06% 178 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 10 0.04% 8 0.04% 28 0.00% Austria
15 10 0.04% 10 0.05% 13 0.00% Tsehhi Vabariik
16 7 0.03% 7 0.04% 8 0.00% Seishellid
17 6 0.03% 6 0.03% 39 0.01% Rumeenia
18 5 0.02% 5 0.03% 13 0.00% Taani
19 5 0.02% 2 0.01% 33 0.01% Indoneesia
20 4 0.02% 2 0.01% 16 0.00% Leedu
21 3 0.01% 2 0.01% 27 0.00% Ühendatud Araabia Emiraadid
22 3 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Hiina
23 3 0.01% 1 0.01% 18 0.00% Tai
24 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Shveits
25 1 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Angoola
26 1 0.00% 1 0.01% 8 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)


Generated by Webalizer Version 2.23