Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2020
genereeritud 01-Mar-2020 01:26 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2020
Kokku Pöördumisi 8813
Kokku Faile 3774
Kokku Lehekülgi 4575
Kokku Külastusi 2299
Kokku KBaite 32999
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1023
Kokku Erinevaid Aadresse 162
Kokku Erinevaid Viitajaid 465
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 430
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 264
Pöördumisi Päevas 303 517
Faile Päevas 130 242
Lehekülgi Päevas 157 261
Külastajaarvutist Päevas 35 83
Visiite Päevas 79 133
KBaite Päevas 1138 2274
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.07% 6
Kood 200 - OK 42.82% 3774
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.24% 21
Kood 301 - Moved Permanently 50.70% 4468
Kood 302 - Found 4.75% 419
Kood 304 - Not Modified 0.15% 13
Kood 400 - Bad Request 0.73% 64
Kood 403 - Forbidden 0.23% 20
Kood 404 - Not Found 0.05% 4
Kood 405 - Method Not Allowed 0.06% 5
Kood 500 - Internal Server Error 0.20% 18

Kasutuspäevad Veebruar 2020

Päevade statistika Veebruar 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 234 2.66% 71 1.88% 125 2.73% 60 2.61% 58 5.67% 1473 4.46%
2 293 3.32% 102 2.70% 175 3.83% 71 3.09% 45 4.40% 1832 5.55%
3 324 3.68% 105 2.78% 179 3.91% 82 3.57% 56 5.47% 676 2.05%
4 311 3.53% 120 3.18% 169 3.69% 89 3.87% 57 5.57% 337 1.02%
5 289 3.28% 111 2.94% 166 3.63% 69 3.00% 59 5.77% 1069 3.24%
6 276 3.13% 104 2.76% 163 3.56% 90 3.91% 73 7.14% 541 1.64%
7 268 3.04% 95 2.52% 131 2.86% 77 3.35% 62 6.06% 383 1.16%
8 215 2.44% 94 2.49% 128 2.80% 74 3.22% 50 4.89% 327 0.99%
9 362 4.11% 158 4.19% 202 4.42% 97 4.22% 59 5.77% 1805 5.47%
10 393 4.46% 159 4.21% 213 4.66% 133 5.79% 77 7.53% 1600 4.85%
11 273 3.10% 145 3.84% 151 3.30% 94 4.09% 56 5.47% 881 2.67%
12 436 4.95% 141 3.74% 193 4.22% 91 3.96% 74 7.23% 2201 6.67%
13 374 4.24% 188 4.98% 173 3.78% 94 4.09% 83 8.11% 1433 4.34%
14 453 5.14% 145 3.84% 175 3.83% 73 3.18% 73 7.14% 1092 3.31%
15 211 2.39% 93 2.46% 85 1.86% 73 3.18% 62 6.06% 746 2.26%
16 190 2.16% 76 2.01% 81 1.77% 62 2.70% 47 4.59% 480 1.45%
17 207 2.35% 100 2.65% 102 2.23% 69 3.00% 47 4.59% 745 2.26%
18 323 3.67% 128 3.39% 168 3.67% 92 4.00% 74 7.23% 1053 3.19%
19 193 2.19% 82 2.17% 86 1.88% 67 2.91% 62 6.06% 412 1.25%
20 517 5.87% 162 4.29% 206 4.50% 102 4.44% 71 6.94% 1133 3.43%
21 225 2.55% 108 2.86% 120 2.62% 86 3.74% 66 6.45% 451 1.37%
22 338 3.84% 236 6.25% 261 5.70% 91 3.96% 49 4.79% 1926 5.84%
23 377 4.28% 219 5.80% 227 4.96% 75 3.26% 73 7.14% 1310 3.97%
24 449 5.09% 119 3.15% 162 3.54% 75 3.26% 61 5.96% 917 2.78%
25 302 3.43% 125 3.31% 164 3.58% 87 3.78% 79 7.72% 1147 3.48%
26 200 2.27% 109 2.89% 72 1.57% 55 2.39% 55 5.38% 2181 6.61%
27 148 1.68% 57 1.51% 60 1.31% 50 2.17% 46 4.50% 502 1.52%
28 325 3.69% 242 6.41% 226 4.94% 68 2.96% 50 4.89% 2274 6.89%
29 307 3.48% 180 4.77% 212 4.63% 61 2.65% 48 4.69% 2073 6.28%

Kasutustunnid Veebruar 2020

Tundide statistika Veebruar 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 15 456 5.17% 4 129 3.42% 5 173 3.78% 38 1091 3.30%
1 11 344 3.90% 5 145 3.84% 7 219 4.79% 38 1106 3.35%
2 11 338 3.84% 5 168 4.45% 6 186 4.07% 70 2030 6.15%
3 11 332 3.77% 5 165 4.37% 6 189 4.13% 65 1871 5.67%
4 9 272 3.09% 4 139 3.68% 5 147 3.21% 55 1602 4.86%
5 10 304 3.45% 4 134 3.55% 5 150 3.28% 53 1537 4.66%
6 12 357 4.05% 5 158 4.19% 6 192 4.20% 48 1380 4.18%
7 9 280 3.18% 5 147 3.90% 5 151 3.30% 32 926 2.80%
8 10 302 3.43% 5 151 4.00% 6 180 3.93% 38 1099 3.33%
9 9 281 3.19% 4 139 3.68% 5 160 3.50% 37 1069 3.24%
10 14 420 4.77% 5 170 4.50% 8 233 5.09% 42 1215 3.68%
11 13 382 4.33% 6 185 4.90% 7 230 5.03% 48 1403 4.25%
12 12 362 4.11% 5 172 4.56% 7 203 4.44% 60 1729 5.24%
13 11 330 3.74% 5 167 4.43% 5 172 3.76% 33 960 2.91%
14 23 685 7.77% 5 159 4.21% 8 247 5.40% 51 1472 4.46%
15 13 402 4.56% 5 162 4.29% 7 206 4.50% 37 1068 3.23%
16 11 336 3.81% 4 139 3.68% 5 156 3.41% 45 1296 3.93%
17 12 368 4.18% 6 180 4.77% 6 182 3.98% 44 1272 3.86%
18 16 486 5.51% 6 184 4.88% 7 231 5.05% 47 1377 4.17%
19 15 451 5.12% 5 172 4.56% 8 234 5.11% 35 1024 3.10%
20 11 343 3.89% 5 154 4.08% 6 186 4.07% 46 1333 4.04%
21 11 328 3.72% 5 153 4.05% 7 210 4.59% 67 1931 5.85%
22 11 323 3.67% 5 166 4.40% 5 167 3.65% 53 1546 4.68%
23 11 331 3.76% 4 136 3.60% 5 171 3.74% 57 1665 5.05%

Esimesed 30 kõigist 162 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1929 21.89% 0 0.00% /wp-cron.php
2 1411 16.01% 13914 42.16% /stat/
3 76 0.86% 564 1.71% /xmlrpc.php
4 28 0.32% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
5 13 0.15% 3 0.01% /sitemap_index.xml
6 11 0.12% 1295 3.93% /stat/usage_202002.html
7 10 0.11% 248 0.75% /stat/usage_201804.html
8 10 0.11% 247 0.75% /stat/usage_201904.html
9 10 0.11% 25 0.08% /wp-admin/admin-ajax.php
10 10 0.11% 12 0.04% /wp-admin/install.php
11 6 0.07% 11 0.03% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css
12 6 0.07% 3 0.01% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js
13 5 0.06% 8 0.02% /wp-content/themes/enfold/css/print.css
14 5 0.06% 166 0.50% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
15 5 0.06% 3 0.01% /wp-content/themes/faasion/style.css
16 5 0.06% 90 0.27% /wp-content/uploads/dynamic_avia/faasion.css
17 5 0.06% 20 0.06% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
18 5 0.06% 194 0.59% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
19 5 0.06% 2 0.01% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
20 5 0.06% 4 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
21 4 0.05% 4 0.01% /page-sitemap.xml
22 4 0.05% 498 1.51% /stat/usage_201312.html
23 4 0.05% 371 1.12% /stat/usage_201401.html
24 4 0.05% 182 0.55% /wp-content/plugins/caldera-forms/assets/build/js/caldera-forms-front.min.js
25 4 0.05% 1 0.00% /wp-content/themes/enfold/css/custom.css
26 4 0.05% 8 0.03% /wp-content/themes/enfold/css/grid.css
27 4 0.05% 87 0.26% /wp-content/themes/enfold/css/layout.css
28 4 0.05% 4 0.01% /wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js
29 4 0.05% 30 0.09% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
30 4 0.05% 132 0.40% /wp-includes/js/jquery/jquery.js

Esimesed 10 kõigist 162 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1411 16.01% 13914 42.16% /stat/
2 11 0.12% 1295 3.93% /stat/usage_202002.html
3 76 0.86% 564 1.71% /xmlrpc.php
4 4 0.05% 498 1.51% /stat/usage_201312.html
5 2 0.02% 392 1.19% /wp-content/uploads/2017/07/faasion014-1030x687.jpg
6 3 0.03% 385 1.17% /stat/usage_201507.html
7 3 0.03% 382 1.16% /stat/usage_201506.html
8 3 0.03% 380 1.15% /stat/usage_201303.html
9 3 0.03% 378 1.15% /stat/usage_201211.html
10 2 0.02% 376 1.14% /wp-content/uploads/2017/07/faasion020-1030x687.jpg

Esimesed 10 kõigist 43 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1411 16.01% 525 78.71% /stat/
2 1 0.01% 81 12.14% /
3 4 0.05% 4 0.60% /stat/usage_201312.html
4 3 0.03% 3 0.45% /stat/usage_201211.html
5 4 0.05% 3 0.45% /stat/usage_201401.html
6 3 0.03% 3 0.45% /stat/usage_201402.html
7 3 0.03% 3 0.45% /stat/usage_201506.html
8 3 0.03% 3 0.45% /stat/usage_201507.html
9 3 0.03% 2 0.30% /stat/usage_201205.html
10 2 0.02% 2 0.30% /stat/usage_201206.html

Esimesed 10 kõigist 43 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1411 16.01% 526 78.39% /stat/
2 1 0.01% 82 12.22% /
3 4 0.05% 4 0.60% /stat/usage_201312.html
4 3 0.03% 3 0.45% /stat/usage_201211.html
5 3 0.03% 3 0.45% /stat/usage_201507.html
6 11 0.12% 3 0.45% /stat/usage_202002.html
7 3 0.03% 2 0.30% /stat/usage_201205.html
8 3 0.03% 2 0.30% /stat/usage_201303.html
9 4 0.05% 2 0.30% /stat/usage_201401.html
10 3 0.03% 2 0.30% /stat/usage_201402.html

Esimesed 30 kõigist 1023 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1927 21.87% 1927 51.06% 0 0.00% 0 0.00% capella
2 1872 21.24% 1083 28.70% 15759 47.76% 429 18.66% Invalid
3 250 2.84% 8 0.21% 6 0.02% 1 0.04% 92.129.244.185.in-addr.arpa
4 242 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 107 4.65% web.zone.eu
5 182 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 37 1.61% tir-rip-appserver-eu-west-1a.matchcraft.com
6 150 1.70% 60 1.59% 694 2.10% 27 1.17% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
7 149 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.09% 46-119-171-190.broadband.kyivstar.net
8 125 1.42% 4 0.11% 3 0.01% 1 0.04% virtual.vserver.ovh
9 124 1.41% 4 0.11% 3 0.01% 1 0.04% ip54519ed2.direct-adsl.nl
10 120 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.00% 46-118-121-248.broadband.kyivstar.net
11 98 1.11% 5 0.13% 113 0.34% 9 0.39% ip105.ip-51-161-105.net
12 95 1.08% 95 2.52% 937 2.84% 32 1.39% vircities.com
13 87 0.99% 21 0.56% 462 1.40% 30 1.30% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
14 81 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.65% 46-118-126-142.broadband.kyivstar.net
15 78 0.89% 78 2.07% 769 2.33% 45 1.96% no-mans-land.m247.com
16 66 0.75% 4 0.11% 3 0.01% 1 0.04% prod-nyc3.qencode-encoder-15a62d2446d411ea96a776050b26adc7
17 64 0.73% 4 0.11% 38 0.11% 18 0.78% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
18 64 0.73% 4 0.11% 3 0.01% 1 0.04% h2870770.stratoserver.net
19 64 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 36 1.57% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
20 63 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.48% 46-118-124-65.broadband.kyivstar.net
21 63 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.48% 46-119-160-50.broadband.kyivstar.net
22 51 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 28 1.22% nuhk.neti.ee
23 50 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 29 1.26% sn-69-45.tll07.zoneas.eu
24 46 0.52% 46 1.22% 454 1.37% 16 0.70% unn-89-187-168-140.cdn77.com
25 44 0.50% 44 1.17% 434 1.31% 16 0.70% unn-84-17-49-185.cdn77.com
26 43 0.49% 4 0.11% 140 0.42% 17 0.74% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
27 42 0.48% 2 0.05% 2 0.00% 1 0.04% 62-210-157-10.rev.poneytelecom.eu
28 42 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.26% msnbot-207-46-13-130.search.msn.com
29 38 0.43% 4 0.11% 494 1.50% 17 0.74% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
30 36 0.41% 4 0.11% 263 0.80% 18 0.78% crawl-66-249-66-14.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1023 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1872 21.24% 1083 28.70% 15759 47.76% 429 18.66% Invalid
2 95 1.08% 95 2.52% 937 2.84% 32 1.39% vircities.com
3 78 0.89% 78 2.07% 769 2.33% 45 1.96% no-mans-land.m247.com
4 150 1.70% 60 1.59% 694 2.10% 27 1.17% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
5 14 0.16% 5 0.13% 604 1.83% 6 0.26% crawl-66-249-69-76.googlebot.com
6 13 0.15% 5 0.13% 503 1.52% 6 0.26% crawl-66-249-69-80.googlebot.com
7 38 0.43% 4 0.11% 494 1.50% 17 0.74% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
8 20 0.23% 5 0.13% 472 1.43% 12 0.52% crawl-66-249-75-250.googlebot.com
9 87 0.99% 21 0.56% 462 1.40% 30 1.30% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
10 46 0.52% 46 1.22% 454 1.37% 16 0.70% unn-89-187-168-140.cdn77.com

Esimesed 30 kõigist 465 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4191 47.55% - (Direct Request)
2 38 0.43% https://www.google.com/
3 36 0.41% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
4 24 0.27% https://70casino.online/
5 21 0.24% https://crypto-bear.com/
6 21 0.24% https://hydra2020market.com
7 19 0.22% https://hydrahow.com
8 19 0.22% https://valid-cc.com
9 18 0.20% https://dav.kz/
10 18 0.20% https://hydrahow.com/
11 18 0.20% https://jobgirl24.ru/
12 18 0.20% https://mydirtystuff.com/
13 18 0.20% https://sauni-moskva.ru/
14 18 0.20% https://stop-zavisimost.com/
15 16 0.18% http://www.google.com/
16 16 0.18% https://hydra-site.ru/
17 16 0.18% https://mosputana.info/
18 15 0.17% https://1winru.ru
19 15 0.17% https://btt-club.pro/
20 15 0.17% https://credit-cards-online24.ru/
21 15 0.17% https://crypto-bear.com
22 15 0.17% https://dragzoloto.ru/
23 15 0.17% https://hydra2020market.com/
24 15 0.17% https://hydraruz-2020.com
25 15 0.17% https://hydrauliczny.com/
26 15 0.17% https://izamorfix.ru/
27 15 0.17% https://lolzteam.online/market
28 14 0.16% https://1winru.ru/
29 14 0.16% https://geliyballon.ru/
30 14 0.16% https://hydra-site.ru

Esimesed 15 kõigist 430 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1927 21.87% WordPress/5.3.2; https://www.faasion.ee
2 391 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
3 360 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
4 358 4.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 323 3.67% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 241 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 182 2.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Chrome Mobile Safari (compatible; AdsBot-Google-Mo
8 144 1.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 137 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
10 130 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 127 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
12 108 1.23% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 102 1.16% python-requests/2.22.0
14 99 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
15 97 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Kasutus maade kaupa Veebruar 2020

Esimesed 30 kõigist 49 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4028 45.71% 3018 79.97% 15765 47.77% Numbriline/Tundmatu maa
2 2288 25.96% 583 15.45% 15430 46.76% Äridomeenid (com)
3 927 10.52% 34 0.90% 168 0.51% Interneti organisatsioonid (net)
4 514 5.83% 28 0.74% 492 1.49% European Union
5 254 2.88% 8 0.21% 6 0.02% Address Routing (arpa)
6 209 2.37% 3 0.08% 48 0.15% Eesti
7 128 1.45% 24 0.64% 26 0.08% Saksamaa
8 127 1.44% 4 0.11% 3 0.01% Holland
9 120 1.36% 6 0.16% 4 0.01% Vene Föderatsioon
10 44 0.50% 43 1.14% 424 1.28% Generic TLD (info)
11 32 0.36% 14 0.37% 138 0.42% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 27 0.31% 0 0.00% 95 0.29% Suur Britannia
13 20 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
14 9 0.10% 6 0.16% 141 0.43% Hiina
15 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Brasiilia
16 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
17 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Tsehhi Vabariik
18 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Itaalia
19 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
20 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Rootsi
21 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Slovakkia
22 4 0.05% 1 0.03% 10 0.03% Taani
23 4 0.05% 2 0.05% 249 0.75% Poola
24 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Soome
25 3 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Prantsusmaa
26 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ungari
27 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% St. Pierre ja Miquelon
28 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Türgi
29 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
30 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Shveits


Generated by Webalizer Version 2.23