Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2020
genereeritud 01-Oct-2020 01:15 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2020
Kokku Pöördumisi 12730
Kokku Faile 7360
Kokku Lehekülgi 7752
Kokku Külastusi 3609
Kokku KBaite 696338
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1426
Kokku Erinevaid Aadresse 149
Kokku Erinevaid Viitajaid 405
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 458
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 17 465
Pöördumisi Päevas 424 788
Faile Päevas 245 644
Lehekülgi Päevas 258 653
Külastajaarvutist Päevas 47 155
Visiite Päevas 120 190
KBaite Päevas 23211 196177
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 57.82% 7360
Kood 300 - Multiple Choices 0.10% 13
Kood 301 - Moved Permanently 40.25% 5124
Kood 302 - Found 0.96% 122
Kood 304 - Not Modified 0.10% 13
Kood 400 - Bad Request 0.19% 24
Kood 403 - Forbidden 0.22% 28
Kood 404 - Not Found 0.23% 29
Kood 405 - Method Not Allowed 0.09% 12
Kood 500 - Internal Server Error 0.04% 5

Kasutuspäevad September 2020

Päevade statistika September 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 273 2.14% 130 1.77% 137 1.77% 116 3.21% 83 5.82% 3957 0.57%
2 252 1.98% 121 1.64% 122 1.57% 92 2.55% 72 5.05% 3941 0.57%
3 600 4.71% 448 6.09% 435 5.61% 190 5.26% 155 10.87% 190318 27.33%
4 429 3.37% 291 3.95% 273 3.52% 114 3.16% 69 4.84% 10400 1.49%
5 774 6.08% 629 8.55% 588 7.59% 136 3.77% 108 7.57% 8735 1.25%
6 484 3.80% 359 4.88% 384 4.95% 95 2.63% 70 4.91% 8539 1.23%
7 547 4.30% 373 5.07% 388 5.01% 174 4.82% 82 5.75% 6464 0.93%
8 578 4.54% 314 4.27% 364 4.70% 160 4.43% 88 6.17% 196177 28.17%
9 472 3.71% 208 2.83% 214 2.76% 147 4.07% 91 6.38% 187208 26.88%
10 354 2.78% 177 2.40% 189 2.44% 122 3.38% 93 6.52% 4872 0.70%
11 788 6.19% 644 8.75% 653 8.42% 184 5.10% 140 9.82% 9921 1.42%
12 366 2.88% 218 2.96% 225 2.90% 118 3.27% 86 6.03% 4281 0.61%
13 345 2.71% 202 2.74% 191 2.46% 99 2.74% 69 4.84% 5221 0.75%
14 383 3.01% 197 2.68% 205 2.64% 126 3.49% 85 5.96% 6079 0.87%
15 391 3.07% 221 3.00% 214 2.76% 127 3.52% 73 5.12% 6640 0.95%
16 430 3.38% 274 3.72% 285 3.68% 125 3.46% 82 5.75% 6743 0.97%
17 615 4.83% 392 5.33% 420 5.42% 146 4.05% 86 6.03% 7558 1.09%
18 398 3.13% 194 2.64% 262 3.38% 110 3.05% 64 4.49% 6541 0.94%
19 363 2.85% 204 2.77% 194 2.50% 127 3.52% 67 4.70% 5330 0.77%
20 369 2.90% 188 2.55% 186 2.40% 113 3.13% 77 5.40% 4647 0.67%
21 413 3.24% 260 3.53% 256 3.30% 136 3.77% 88 6.17% 4855 0.70%
22 561 4.41% 152 2.07% 419 5.41% 104 2.88% 70 4.91% 2214 0.32%
23 311 2.44% 107 1.45% 99 1.28% 79 2.19% 65 4.56% 293 0.04%
24 274 2.15% 134 1.82% 118 1.52% 93 2.58% 71 4.98% 634 0.09%
25 357 2.80% 160 2.17% 165 2.13% 107 2.96% 73 5.12% 857 0.12%
26 293 2.30% 162 2.20% 151 1.95% 90 2.49% 65 4.56% 927 0.13%
27 235 1.85% 114 1.55% 109 1.41% 92 2.55% 72 5.05% 422 0.06%
28 255 2.00% 124 1.68% 110 1.42% 94 2.60% 60 4.21% 701 0.10%
29 459 3.61% 186 2.53% 234 3.02% 113 3.13% 71 4.98% 773 0.11%
30 361 2.84% 177 2.40% 162 2.09% 92 2.55% 70 4.91% 1087 0.16%

Kasutustunnid September 2020

Tundide statistika September 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 426 3.35% 8 259 3.52% 8 241 3.11% 188 5642 0.81%
1 14 443 3.48% 8 267 3.63% 9 270 3.48% 207 6196 0.89%
2 13 403 3.17% 8 252 3.42% 8 243 3.13% 221 6628 0.95%
3 13 390 3.06% 7 238 3.23% 8 240 3.10% 174 5225 0.75%
4 14 421 3.31% 8 250 3.40% 8 256 3.30% 212 6357 0.91%
5 13 390 3.06% 7 223 3.03% 7 215 2.77% 203 6079 0.87%
6 14 447 3.51% 8 256 3.48% 8 247 3.19% 245 7340 1.05%
7 18 550 4.32% 9 285 3.87% 10 317 4.09% 216 6492 0.93%
8 16 508 3.99% 8 256 3.48% 9 281 3.62% 6248 187444 26.92%
9 18 548 4.30% 10 315 4.28% 11 336 4.33% 237 7111 1.02%
10 19 596 4.68% 9 292 3.97% 12 372 4.80% 299 8961 1.29%
11 42 1270 9.98% 28 846 11.49% 36 1087 14.02% 367 10997 1.58%
12 16 481 3.78% 8 249 3.38% 8 267 3.44% 12274 368205 52.88%
13 16 504 3.96% 8 264 3.59% 9 291 3.75% 185 5544 0.80%
14 17 538 4.23% 9 290 3.94% 10 305 3.93% 201 6030 0.87%
15 15 465 3.65% 8 265 3.60% 8 258 3.33% 169 5058 0.73%
16 16 482 3.79% 9 272 3.70% 9 277 3.57% 210 6309 0.91%
17 16 481 3.78% 9 273 3.71% 7 231 2.98% 164 4917 0.71%
18 18 542 4.26% 9 288 3.91% 7 238 3.07% 181 5420 0.78%
19 14 433 3.40% 8 252 3.42% 8 240 3.10% 172 5167 0.74%
20 13 414 3.25% 8 242 3.29% 8 253 3.26% 141 4235 0.61%
21 29 875 6.87% 23 694 9.43% 23 700 9.03% 306 9183 1.32%
22 15 467 3.67% 8 248 3.37% 8 251 3.24% 190 5686 0.82%
23 21 656 5.15% 9 284 3.86% 11 336 4.33% 204 6113 0.88%

Esimesed 30 kõigist 149 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3372 26.49% 33043 4.75% /stat/
2 2313 18.17% 0 0.00% /wp-cron.php
3 123 0.97% 11603 1.67% /stat/usage_202009.html
4 107 0.84% 12526 1.80% /stat/usage_202006.html
5 36 0.28% 3509 0.50% /stat/usage_201303.html
6 30 0.24% 14 0.00% /xmlrpc.php
7 29 0.23% 2765 0.40% /stat/usage_201301.html
8 29 0.23% 3007 0.43% /stat/usage_201412.html
9 29 0.23% 2864 0.41% /stat/usage_201508.html
10 27 0.21% 2239 0.32% /stat/usage_201210.html
11 27 0.21% 1748 0.25% /stat/usage_202005.html
12 26 0.20% 2732 0.39% /stat/usage_201411.html
13 25 0.20% 2319 0.33% /stat/usage_201307.html
14 23 0.18% 1817 0.26% /stat/usage_201208.html
15 22 0.17% 0 0.00% /favicon.ico
16 18 0.14% 1676 0.24% /stat/usage_201209.html
17 18 0.14% 1663 0.24% /stat/usage_201804.html
18 18 0.14% 1535 0.22% /stat/usage_201909.html
19 18 0.14% 1629 0.23% /stat/usage_202007.html
20 18 0.14% 38 0.01% /wp-content/themes/enfold/css/grid.css
21 17 0.13% 1205 0.17% /stat/usage_201205.html
22 17 0.13% 1534 0.22% /stat/usage_201501.html
23 17 0.13% 1648 0.24% /stat/usage_201904.html
24 17 0.13% 70 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.js
25 16 0.13% 1742 0.25% /stat/usage_201311.html
26 16 0.13% 1859 0.27% /stat/usage_201409.html
27 16 0.13% 1936 0.28% /stat/usage_201507.html
28 16 0.13% 1540 0.22% /stat/usage_201803.html
29 16 0.13% 1411 0.20% /stat/usage_201805.html
30 16 0.13% 1074 0.15% /stat/usage_201906.html

Esimesed 10 kõigist 149 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3 0.02% 543019 77.98% /wp-snapshots/20181218_faasionehitus_27194b4d6a72003f8740_20181218071730_archive.zip
2 3372 26.49% 33043 4.75% /stat/
3 107 0.84% 12526 1.80% /stat/usage_202006.html
4 123 0.97% 11603 1.67% /stat/usage_202009.html
5 36 0.28% 3509 0.50% /stat/usage_201303.html
6 29 0.23% 3007 0.43% /stat/usage_201412.html
7 29 0.23% 2864 0.41% /stat/usage_201508.html
8 29 0.23% 2765 0.40% /stat/usage_201301.html
9 26 0.20% 2732 0.39% /stat/usage_201411.html
10 25 0.20% 2319 0.33% /stat/usage_201307.html

Esimesed 10 kõigist 67 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3372 26.49% 785 46.45% /stat/
2 36 0.28% 31 1.83% /stat/usage_201303.html
3 29 0.23% 28 1.66% /stat/usage_201508.html
4 29 0.23% 27 1.60% /stat/usage_201301.html
5 107 0.84% 27 1.60% /stat/usage_202006.html
6 123 0.97% 26 1.54% /stat/usage_202009.html
7 27 0.21% 25 1.48% /stat/usage_201210.html
8 25 0.20% 25 1.48% /stat/usage_201307.html
9 29 0.23% 25 1.48% /stat/usage_201412.html
10 26 0.20% 24 1.42% /stat/usage_201411.html

Esimesed 10 kõigist 67 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3372 26.49% 792 47.14% /stat/
2 36 0.28% 29 1.73% /stat/usage_201303.html
3 29 0.23% 28 1.67% /stat/usage_201412.html
4 29 0.23% 27 1.61% /stat/usage_201301.html
5 27 0.21% 27 1.61% /stat/usage_202005.html
6 107 0.84% 27 1.61% /stat/usage_202006.html
7 27 0.21% 26 1.55% /stat/usage_201210.html
8 29 0.23% 26 1.55% /stat/usage_201508.html
9 123 0.97% 26 1.55% /stat/usage_202009.html
10 25 0.20% 23 1.37% /stat/usage_201307.html

Esimesed 30 kõigist 1426 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4187 32.89% 2487 33.79% 50565 7.26% 405 11.22% Invalid
2 2312 18.16% 2310 31.39% 0 0.00% 1 0.03% capella
3 232 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 58 1.61% tir-rip-appserver-eu-west-1a.matchcraft.com
4 194 1.52% 145 1.97% 189838 27.26% 120 3.33% petalbot-114-119-153-53.aspiegel.com
5 187 1.47% 132 1.79% 9882 1.42% 131 3.63% petalbot-114-119-156-9.aspiegel.com
6 183 1.44% 139 1.89% 190578 27.37% 117 3.24% petalbot-114-119-128-132.aspiegel.com
7 177 1.39% 126 1.71% 7649 1.10% 109 3.02% petalbot-114-119-156-238.aspiegel.com
8 169 1.33% 116 1.58% 7145 1.03% 118 3.27% petalbot-114-119-140-136.aspiegel.com
9 167 1.31% 120 1.63% 189049 27.15% 105 2.91% petalbot-114-119-150-252.aspiegel.com
10 162 1.27% 128 1.74% 7829 1.12% 96 2.66% petalbot-114-119-130-169.aspiegel.com
11 158 1.24% 157 2.13% 1541 0.22% 49 1.36% no-mans-land.m247.com
12 158 1.24% 122 1.66% 7943 1.14% 101 2.80% petalbot-114-119-141-119.aspiegel.com
13 156 1.23% 126 1.71% 8696 1.25% 104 2.88% petalbot-114-119-140-87.aspiegel.com
14 153 1.20% 116 1.58% 8183 1.18% 104 2.88% petalbot-114-119-136-221.aspiegel.com
15 65 0.51% 65 0.88% 638 0.09% 27 0.75% unknown.puregig.net
16 64 0.50% 64 0.87% 628 0.09% 43 1.19% 205-185-222-214.ipvanish.com
17 64 0.50% 2 0.03% 1 0.00% 21 0.58% crawl-66-249-66-158.googlebot.com
18 59 0.46% 59 0.80% 579 0.08% 32 0.89% ns31075519.ip-51-77-53.eu
19 59 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns8973.dotvndns.vn
20 56 0.44% 56 0.76% 550 0.08% 20 0.55% 85-206-165-31.bacloud.info
21 56 0.44% 0 0.00% 109 0.02% 2 0.06% ip165.ip-198-50-243.net
22 51 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.44% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
23 51 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.80% nuhk.neti.ee
24 50 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.89% hn.kd.ny.adsl
25 47 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.42% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
26 46 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.33% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
27 45 0.35% 45 0.61% 441 0.06% 23 0.64% unn-84-17-58-13.cdn77.com
28 42 0.33% 2 0.03% 7 0.00% 11 0.30% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
29 42 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.19% crawl-beta-10.babbar.eu
30 42 0.33% 42 0.57% 412 0.06% 14 0.39% misuse.wildpresse.com

Esimesed 10 kõigist 1426 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 183 1.44% 139 1.89% 190578 27.37% 117 3.24% petalbot-114-119-128-132.aspiegel.com
2 194 1.52% 145 1.97% 189838 27.26% 120 3.33% petalbot-114-119-153-53.aspiegel.com
3 167 1.31% 120 1.63% 189049 27.15% 105 2.91% petalbot-114-119-150-252.aspiegel.com
4 4187 32.89% 2487 33.79% 50565 7.26% 405 11.22% Invalid
5 187 1.47% 132 1.79% 9882 1.42% 131 3.63% petalbot-114-119-156-9.aspiegel.com
6 156 1.23% 126 1.71% 8696 1.25% 104 2.88% petalbot-114-119-140-87.aspiegel.com
7 153 1.20% 116 1.58% 8183 1.18% 104 2.88% petalbot-114-119-136-221.aspiegel.com
8 158 1.24% 122 1.66% 7943 1.14% 101 2.80% petalbot-114-119-141-119.aspiegel.com
9 162 1.27% 128 1.74% 7829 1.12% 96 2.66% petalbot-114-119-130-169.aspiegel.com
10 177 1.39% 126 1.71% 7649 1.10% 109 3.02% petalbot-114-119-156-238.aspiegel.com

Esimesed 30 kõigist 405 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5668 44.52% - (Direct Request)
2 1031 8.10% http://casinogamesjkk.com
3 260 2.04% www.google.com
4 190 1.49% http://site.ru
5 113 0.89% https://www.google.com/
6 85 0.67% https://falco3d.com/
7 83 0.65% https://zerkalo-hydra2web.com/
8 75 0.59% https://bit.ly/35fv3B6/
9 68 0.53% https://bitniex.com
10 65 0.51% https://bit.ly/35fv3B6
11 65 0.51% https://zerkalo-hydra2web.com
12 62 0.49% http://humandesignra.ru/
13 53 0.42% https://bitniex.com/
14 52 0.41% https://falco3d.com/documentation/index.php
15 40 0.31% http://humandesignra.ru
16 39 0.31% http://www.google.com/
17 35 0.27% https://falco3d.com
18 29 0.23% https://valid-cc.com/
19 27 0.21% https://valid-cc.com
20 24 0.19% https://dumpsccshop.com
21 24 0.19% https://exclusive-profit.com/
22 21 0.16% https://dumpsccshop.com/
23 19 0.15% https://www.aliebay.co
24 18 0.14% http://free-games-download.falcoware.com
25 18 0.14% http://hydra4onion4.com
26 18 0.14% http://leon-official.site/vhod-v-lichniy-kabinet-leon/
27 18 0.14% https://1xbetcc.com
28 18 0.14% https://michiel-huisman.com
29 17 0.13% https://1xbetts.ru
30 17 0.13% https://hydraruzxpnew4af.club/

Esimesed 15 kõigist 458 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2310 18.15% WordPress/5.3.4; https://www.faasion.ee
2 1283 10.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1040 8.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
4 696 5.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 439 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 303 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
7 289 2.27% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 238 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 232 1.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Chrome Mobile Safari (compatible; AdsBot-Google-Mo
10 227 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 209 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 195 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
13 153 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
14 140 1.10% python-requests/2.24.0
15 113 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Kasutus maade kaupa September 2020

Esimesed 30 kõigist 61 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6584 51.72% 4813 65.39% 50722 7.28% Numbriline/Tundmatu maa
2 4385 34.45% 1957 26.59% 638144 91.64% Äridomeenid (com)
3 491 3.86% 193 2.62% 2246 0.32% Interneti organisatsioonid (net)
4 310 2.44% 4 0.05% 0 0.00% Eesti
5 234 1.84% 88 1.20% 2031 0.29% European Union
6 166 1.30% 33 0.45% 306 0.04% Vene Föderatsioon
7 67 0.53% 65 0.88% 638 0.09% Generic TLD (info)
8 66 0.52% 24 0.33% 226 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 63 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
10 50 0.39% 50 0.68% 491 0.07% Iirimaa
11 49 0.38% 7 0.10% 69 0.01% Saksamaa
12 33 0.26% 17 0.23% 167 0.02% Itaalia
13 21 0.16% 15 0.20% 147 0.02% Ukraina
14 20 0.16% 19 0.26% 186 0.03% Kanada
15 19 0.15% 17 0.23% 167 0.02% Rumeenia
16 19 0.15% 17 0.23% 157 0.02% Ameerika Ühendriigid
17 14 0.11% 11 0.15% 108 0.02% Brasiilia
18 12 0.09% 1 0.01% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
19 11 0.09% 1 0.01% 0 0.00% Holland
20 10 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Rootsi
21 9 0.07% 4 0.05% 39 0.01% Kolumbia
22 8 0.06% 2 0.03% 20 0.00% Tsehhi Vabariik
23 8 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Soome
24 8 0.06% 4 0.05% 297 0.04% Poola
25 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hispaania
26 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Türgi
27 3 0.02% 3 0.04% 29 0.00% Armeenia
28 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
29 3 0.02% 1 0.01% 10 0.00% Hiina
30 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ungari


Generated by Webalizer Version 2.23