Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 02:18 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 8700
Kokku Faile 3235
Kokku Lehekülgi 4332
Kokku Külastusi 2548
Kokku KBaite 25482
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1157
Kokku Erinevaid Aadresse 151
Kokku Erinevaid Viitajaid 363
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 459
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 11 335
Pöördumisi Päevas 280 538
Faile Päevas 104 221
Lehekülgi Päevas 139 224
Külastajaarvutist Päevas 37 82
Visiite Päevas 82 112
KBaite Päevas 822 5913
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.01% 1
Kood 200 - OK 37.18% 3235
Kood 301 - Moved Permanently 60.20% 5237
Kood 302 - Found 0.55% 48
Kood 304 - Not Modified 0.31% 27
Kood 400 - Bad Request 0.20% 17
Kood 403 - Forbidden 0.41% 36
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Kood 500 - Internal Server Error 1.13% 98

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 275 3.16% 69 2.13% 120 2.77% 87 3.41% 69 5.96% 624 2.45%
2 279 3.21% 72 2.23% 145 3.35% 101 3.96% 82 7.09% 148 0.58%
3 324 3.72% 66 2.04% 145 3.35% 87 3.41% 82 7.09% 389 1.53%
4 196 2.25% 48 1.48% 106 2.45% 72 2.83% 66 5.70% 846 3.32%
5 203 2.33% 61 1.89% 126 2.91% 80 3.14% 71 6.14% 395 1.55%
6 272 3.13% 80 2.47% 131 3.02% 74 2.90% 58 5.01% 347 1.36%
7 213 2.45% 49 1.51% 118 2.72% 82 3.22% 66 5.70% 452 1.77%
8 280 3.22% 75 2.32% 152 3.51% 93 3.65% 57 4.93% 838 3.29%
9 276 3.17% 73 2.26% 157 3.62% 105 4.12% 74 6.40% 1427 5.60%
10 204 2.34% 68 2.10% 89 2.05% 60 2.35% 61 5.27% 468 1.84%
11 205 2.36% 75 2.32% 92 2.12% 64 2.51% 57 4.93% 157 0.62%
12 287 3.30% 119 3.68% 147 3.39% 82 3.22% 74 6.40% 685 2.69%
13 301 3.46% 126 3.89% 161 3.72% 91 3.57% 64 5.53% 628 2.47%
14 345 3.97% 184 5.69% 196 4.52% 86 3.38% 70 6.05% 1391 5.46%
15 368 4.23% 183 5.66% 210 4.85% 88 3.45% 68 5.88% 5913 23.20%
16 316 3.63% 148 4.57% 154 3.55% 79 3.10% 69 5.96% 1157 4.54%
17 271 3.11% 111 3.43% 123 2.84% 83 3.26% 75 6.48% 765 3.00%
18 265 3.05% 85 2.63% 141 3.25% 86 3.38% 76 6.57% 696 2.73%
19 243 2.79% 83 2.57% 127 2.93% 84 3.30% 69 5.96% 45 0.18%
20 251 2.89% 94 2.91% 121 2.79% 78 3.06% 67 5.79% 189 0.74%
21 538 6.18% 95 2.94% 98 2.26% 63 2.47% 55 4.75% 58 0.23%
22 188 2.16% 64 1.98% 81 1.87% 56 2.20% 56 4.84% 154 0.60%
23 216 2.48% 77 2.38% 98 2.26% 72 2.83% 66 5.70% 245 0.96%
24 225 2.59% 91 2.81% 98 2.26% 72 2.83% 63 5.45% 402 1.58%
25 350 4.02% 221 6.83% 224 5.17% 97 3.81% 71 6.14% 1344 5.28%
26 217 2.49% 78 2.41% 88 2.03% 68 2.67% 65 5.62% 369 1.45%
27 346 3.98% 161 4.98% 193 4.46% 95 3.73% 74 6.40% 703 2.76%
28 365 4.20% 162 5.01% 208 4.80% 93 3.65% 71 6.14% 1573 6.17%
29 316 3.63% 164 5.07% 177 4.09% 77 3.02% 70 6.05% 869 3.41%
30 320 3.68% 158 4.88% 187 4.32% 112 4.40% 67 5.79% 1252 4.91%
31 245 2.82% 95 2.94% 119 2.75% 87 3.41% 70 6.05% 952 3.74%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 326 3.75% 3 117 3.62% 4 136 3.14% 13 417 1.63%
1 10 327 3.76% 4 134 4.14% 5 169 3.90% 38 1181 4.63%
2 9 281 3.23% 3 122 3.77% 5 162 3.74% 19 603 2.37%
3 9 288 3.31% 4 132 4.08% 5 164 3.79% 40 1229 4.82%
4 11 344 3.95% 4 150 4.64% 5 174 4.02% 47 1461 5.73%
5 11 343 3.94% 4 127 3.93% 5 177 4.09% 38 1183 4.64%
6 24 765 8.79% 5 179 5.53% 7 218 5.03% 48 1495 5.87%
7 11 354 4.07% 4 142 4.39% 6 191 4.41% 28 858 3.37%
8 12 384 4.41% 4 152 4.70% 7 223 5.15% 125 3889 15.26%
9 9 308 3.54% 3 114 3.52% 5 164 3.79% 27 851 3.34%
10 10 320 3.68% 3 118 3.65% 5 173 3.99% 21 647 2.54%
11 10 337 3.87% 4 136 4.20% 5 172 3.97% 25 787 3.09%
12 10 333 3.83% 4 134 4.14% 5 163 3.76% 29 893 3.50%
13 10 332 3.82% 4 126 3.89% 5 172 3.97% 11 337 1.32%
14 10 337 3.87% 4 132 4.08% 5 174 4.02% 26 791 3.10%
15 11 355 4.08% 4 127 3.93% 6 189 4.36% 11 337 1.32%
16 11 363 4.17% 4 138 4.27% 6 211 4.87% 50 1551 6.09%
17 11 357 4.10% 4 129 3.99% 6 196 4.52% 36 1108 4.35%
18 10 324 3.72% 3 120 3.71% 5 178 4.11% 16 499 1.96%
19 11 363 4.17% 3 120 3.71% 5 173 3.99% 10 323 1.27%
20 10 319 3.67% 3 118 3.65% 4 126 2.91% 32 995 3.91%
21 12 392 4.51% 3 120 3.71% 6 209 4.82% 11 353 1.39%
22 13 423 4.86% 5 159 4.91% 6 215 4.96% 37 1146 4.50%
23 13 425 4.89% 6 189 5.84% 6 203 4.69% 82 2547 10.00%

Esimesed 30 kõigist 151 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2101 24.15% 0 0.00% /wp-cron.php
2 711 8.17% 7021 27.55% /stat/
3 150 1.72% 503 1.97% /xmlrpc.php
4 23 0.26% 6 0.02% /sitemap_index.xml
5 12 0.14% 0 0.00% /wp-load.php
6 11 0.13% 1337 5.25% /stat/usage_201802.html
7 10 0.11% 1229 4.82% /stat/usage_201704.html
8 9 0.10% 13 0.05% /wp-content/uploads/2017/08/logo-300x122.png
9 8 0.09% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
10 6 0.07% 742 2.91% /stat/usage_201806.html
11 5 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5K9ArLVKbxrITpLqpNvpBjSE3fQ9hJMrDLmbSXG6n30
12 5 0.06% 622 2.44% /stat/usage_201312.html
13 5 0.06% 597 2.34% /stat/usage_201912.html
14 4 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5pZIqsiml3D878T54BwLjx6UNNDrYTTIyxWMIrR_hks
15 4 0.05% 511 2.01% /stat/usage_201301.html
16 4 0.05% 494 1.94% /stat/usage_201401.html
17 4 0.05% 371 1.46% /stat/usage_201805.html
18 4 0.05% 495 1.94% /stat/usage_201810.html
19 3 0.03% 3 0.01% /page-sitemap.xml
20 3 0.03% 252 0.99% /stat/usage_201210.html
21 3 0.03% 380 1.49% /stat/usage_201303.html
22 3 0.03% 255 1.00% /stat/usage_201305.html
23 3 0.03% 381 1.49% /stat/usage_201408.html
24 3 0.03% 256 1.00% /stat/usage_201412.html
25 3 0.03% 248 0.97% /stat/usage_201501.html
26 3 0.03% 257 1.01% /stat/usage_201507.html
27 3 0.03% 10 0.04% /wp-includes/js/comment-reply.js
28 2 0.02% 0 0.00% /favicon.ico
29 2 0.02% 6 0.02% /readme.html
30 2 0.02% 9 0.04% /stat/ctry_usage_201802.png

Esimesed 10 kõigist 151 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 711 8.17% 7021 27.55% /stat/
2 11 0.13% 1337 5.25% /stat/usage_201802.html
3 10 0.11% 1229 4.82% /stat/usage_201704.html
4 6 0.07% 742 2.91% /stat/usage_201806.html
5 5 0.06% 622 2.44% /stat/usage_201312.html
6 5 0.06% 597 2.34% /stat/usage_201912.html
7 4 0.05% 511 2.01% /stat/usage_201301.html
8 150 1.72% 503 1.97% /xmlrpc.php
9 4 0.05% 495 1.94% /stat/usage_201810.html
10 4 0.05% 494 1.94% /stat/usage_201401.html

Esimesed 10 kõigist 38 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 711 8.17% 181 75.73% /stat/
2 11 0.13% 6 2.51% /stat/usage_201802.html
3 6 0.07% 4 1.67% /stat/usage_201806.html
4 5 0.06% 3 1.26% /stat/usage_201312.html
5 10 0.11% 3 1.26% /stat/usage_201704.html
6 4 0.05% 3 1.26% /stat/usage_201805.html
7 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201210.html
8 4 0.05% 2 0.84% /stat/usage_201301.html
9 4 0.05% 2 0.84% /stat/usage_201401.html
10 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201412.html

Esimesed 10 kõigist 37 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 711 8.17% 183 77.22% /stat/
2 6 0.07% 5 2.11% /stat/usage_201806.html
3 5 0.06% 4 1.69% /stat/usage_201312.html
4 4 0.05% 3 1.27% /stat/usage_201805.html
5 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201210.html
6 4 0.05% 2 0.84% /stat/usage_201301.html
7 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201408.html
8 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201412.html
9 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201501.html
10 3 0.03% 2 0.84% /stat/usage_201507.html

Esimesed 30 kõigist 1157 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2119 24.36% 2103 65.01% 8 0.03% 0 0.00% capella
2 1712 19.68% 636 19.66% 8809 34.57% 358 14.05% Invalid
3 305 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 136 5.34% web.zone.eu
4 180 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 30 1.18% tir-rip-appserver-eu-west-1a.matchcraft.com
5 106 1.22% 7 0.22% 406 1.60% 46 1.81% crawl-66-249-64-187.googlebot.com
6 81 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 27 1.06% 46-119-171-176.broadband.kyivstar.net
7 78 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.02% 37-115-186-139.broadband.kyivstar.net
8 75 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.69% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
9 75 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.65% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
10 74 0.85% 7 0.22% 277 1.09% 31 1.22% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
11 74 0.85% 1 0.03% 0 0.00% 23 0.90% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
12 73 0.84% 73 2.26% 721 2.83% 28 1.10% 85-206-165-19.bacloud.info
13 72 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.90% 46-119-167-89.broadband.kyivstar.net
14 72 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.98% 46-119-175-92.broadband.kyivstar.net
15 64 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 35 1.37% nuhk.neti.ee
16 63 0.72% 29 0.90% 3244 12.73% 1 0.04% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
17 55 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 27 1.06% hn.kd.ny.adsl
18 52 0.60% 15 0.46% 898 3.53% 19 0.75% crawl-66-249-64-237.googlebot.com
19 50 0.57% 9 0.28% 604 2.37% 25 0.98% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
20 48 0.55% 48 1.48% 474 1.86% 13 0.51% host-194-34-133-195.creanova.org
21 48 0.55% 48 1.48% 474 1.86% 14 0.55% ip39.ip-51-75-56.eu
22 48 0.55% 48 1.48% 474 1.86% 6 0.24% ip40.ip-51-75-56.eu
23 45 0.52% 8 0.25% 74 0.29% 17 0.67% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
24 42 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.47% 5-248-255-159.broadband.kyivstar.net
25 42 0.48% 14 0.43% 144 0.56% 16 0.63% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
26 42 0.48% 2 0.06% 2 0.01% 1 0.04% ec2-3-8-154-145.eu-west-2.compute.amazonaws.com
27 42 0.48% 2 0.06% 2 0.01% 1 0.04% ip-51-79-29.eu
28 40 0.46% 9 0.28% 162 0.64% 11 0.43% crawl-66-249-64-239.googlebot.com
29 40 0.46% 6 0.19% 227 0.89% 13 0.51% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
30 33 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.39% 46-119-183-31.broadband.kyivstar.net

Esimesed 10 kõigist 1157 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1712 19.68% 636 19.66% 8809 34.57% 358 14.05% Invalid
2 63 0.72% 29 0.90% 3244 12.73% 1 0.04% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
3 20 0.23% 14 0.43% 1228 4.82% 2 0.08% sa413.saturn.dedi.server-hosting.expert
4 52 0.60% 15 0.46% 898 3.53% 19 0.75% crawl-66-249-64-237.googlebot.com
5 73 0.84% 73 2.26% 721 2.83% 28 1.10% 85-206-165-19.bacloud.info
6 13 0.15% 8 0.25% 641 2.52% 2 0.08% static.253.2.216.95.clients.your-server.de
7 50 0.57% 9 0.28% 604 2.37% 25 0.98% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
8 4 0.05% 4 0.12% 487 1.91% 2 0.08% ds377102.had.su
9 48 0.55% 48 1.48% 474 1.86% 13 0.51% host-194-34-133-195.creanova.org
10 48 0.55% 48 1.48% 474 1.86% 6 0.24% ip40.ip-51-75-56.eu

Esimesed 30 kõigist 363 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4292 49.33% - (Direct Request)
2 29 0.33% https://lm.facebook.com/
3 28 0.32% https://www.google.com/
4 23 0.26% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
5 23 0.26% https://installspartners.com
6 21 0.24% https://otopleniedomov.com/
7 20 0.23% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
8 18 0.21% https://allabouttravelinc.com/
9 18 0.21% https://dreamtravelonthego.com/
10 18 0.21% https://gcup.ru/
11 15 0.17% http://www.tsatu.edu.ua/
12 15 0.17% https://adpostmalta.com/
13 15 0.17% https://anatomiy.com/
14 15 0.17% https://appmsr.ru/
15 15 0.17% https://balakhna.online/
16 15 0.17% https://falco3d.com
17 15 0.17% https://latestnewsmalta.com/
18 15 0.17% https://mobicover.com.ua/
19 15 0.17% https://moyaskidka.ru/shop/
20 15 0.17% https://studworks.org/
21 15 0.17% https://travel-semantics.com/
22 15 0.17% https://vchulkah.net/
23 15 0.17% https://zhoobintravel.com/
24 14 0.16% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
25 14 0.16% https://shopsellcardsdumps.com
26 13 0.15% http://hydra-new.online/
27 13 0.15% https://falco3d.com/
28 12 0.14% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/1xbet-rabochee-zerkalo/rabochee-zerkalo-1xbet.html
29 12 0.14% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
30 12 0.14% https://1xbet-in.ru/

Esimesed 15 kõigist 459 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 955 10.98% WordPress/5.3.2; https://www.faasion.ee
2 559 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 500 5.75% WordPress/5.3.1; https://www.faasion.ee
4 466 5.36% WordPress/4.9.3; https://www.faasion.ee
5 423 4.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 316 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 305 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
8 242 2.78% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
9 236 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 224 2.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 196 2.25% WordPress/5.3; https://www.faasion.ee
12 177 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 119 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 111 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 105 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 55 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3949 45.39% 2753 85.10% 10045 39.42% Numbriline/Tundmatu maa
2 2435 27.99% 174 5.38% 7475 29.33% Äridomeenid (com)
3 897 10.31% 10 0.31% 622 2.44% Interneti organisatsioonid (net)
4 684 7.86% 108 3.34% 1197 4.70% European Union
5 211 2.43% 5 0.15% 137 0.54% Eesti
6 137 1.57% 39 1.21% 3888 15.26% Saksamaa
7 113 1.30% 15 0.46% 311 1.22% Vene Föderatsioon
8 73 0.84% 73 2.26% 721 2.83% Generic TLD (info)
9 58 0.67% 50 1.55% 474 1.86% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 19 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
11 11 0.13% 1 0.03% 0 0.00% Holland
12 8 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
13 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Iisrael
14 6 0.07% 4 0.12% 487 1.91% NSVL (endine)
15 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Lõuna-Aafrika Vabariik
16 5 0.06% 1 0.03% 0 0.00% Brasiilia
17 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Prantsusmaa
18 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Tai
19 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Belgia
20 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Itaalia
21 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Slovakkia
22 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Suur Britannia
23 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
24 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Kesk-Aafrika Vabariik
25 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Tsehhi Vabariik
26 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ungari
27 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
28 3 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Norra
29 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Seishellid
30 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Rootsi


Generated by Webalizer Version 2.23