Kasutusstatistika faasion.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2020
genereeritud 01-Nov-2020 01:23 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2020
Kokku Pöördumisi 10090
Kokku Faile 5237
Kokku Lehekülgi 5277
Kokku Külastusi 3392
Kokku KBaite 576195
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1330
Kokku Erinevaid Aadresse 153
Kokku Erinevaid Viitajaid 319
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 530
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 13 63
Pöördumisi Päevas 325 452
Faile Päevas 168 269
Lehekülgi Päevas 170 268
Külastajaarvutist Päevas 42 95
Visiite Päevas 109 144
KBaite Päevas 18587 182602
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 51.90% 5237
Kood 300 - Multiple Choices 0.12% 12
Kood 301 - Moved Permanently 46.18% 4660
Kood 302 - Found 0.65% 66
Kood 304 - Not Modified 0.10% 10
Kood 400 - Bad Request 0.19% 19
Kood 403 - Forbidden 0.37% 37
Kood 404 - Not Found 0.40% 40
Kood 405 - Method Not Allowed 0.09% 9

Kasutuspäevad Oktoober 2020

Päevade statistika Oktoober 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 361 3.58% 186 3.55% 162 3.07% 115 3.39% 83 6.24% 1110 0.19%
2 363 3.60% 186 3.55% 174 3.30% 125 3.69% 75 5.64% 976 0.17%
3 320 3.17% 148 2.83% 129 2.44% 102 3.01% 74 5.56% 613 0.11%
4 267 2.65% 133 2.54% 126 2.39% 110 3.24% 67 5.04% 875 0.15%
5 339 3.36% 166 3.17% 165 3.13% 102 3.01% 74 5.56% 920 0.16%
6 267 2.65% 139 2.65% 127 2.41% 99 2.92% 75 5.64% 181870 31.56%
7 314 3.11% 162 3.09% 163 3.09% 112 3.30% 83 6.24% 868 0.15%
8 362 3.59% 196 3.74% 190 3.60% 135 3.98% 80 6.02% 1160 0.20%
9 315 3.12% 161 3.07% 148 2.80% 108 3.18% 77 5.79% 181794 31.55%
10 345 3.42% 181 3.46% 170 3.22% 108 3.18% 70 5.26% 1546 0.27%
11 283 2.80% 161 3.07% 164 3.11% 93 2.74% 57 4.29% 983 0.17%
12 330 3.27% 174 3.32% 181 3.43% 125 3.69% 84 6.32% 963 0.17%
13 325 3.22% 183 3.49% 169 3.20% 127 3.74% 68 5.11% 1080 0.19%
14 317 3.14% 168 3.21% 175 3.32% 122 3.60% 77 5.79% 1015 0.18%
15 338 3.35% 159 3.04% 141 2.67% 112 3.30% 95 7.14% 712 0.12%
16 310 3.07% 169 3.23% 168 3.18% 129 3.80% 83 6.24% 1053 0.18%
17 312 3.09% 177 3.38% 160 3.03% 117 3.45% 72 5.41% 1202 0.21%
18 252 2.50% 152 2.90% 135 2.56% 108 3.18% 55 4.14% 1112 0.19%
19 311 3.08% 154 2.94% 159 3.01% 123 3.63% 83 6.24% 854 0.15%
20 362 3.59% 188 3.59% 221 4.19% 121 3.57% 84 6.32% 2061 0.36%
21 295 2.92% 178 3.40% 186 3.52% 94 2.77% 64 4.81% 1151 0.20%
22 429 4.25% 233 4.45% 243 4.60% 144 4.25% 79 5.94% 1472 0.26%
23 452 4.48% 217 4.14% 258 4.89% 133 3.92% 82 6.17% 1453 0.25%
24 422 4.18% 249 4.75% 254 4.81% 121 3.57% 88 6.62% 1799 0.31%
25 423 4.19% 269 5.14% 268 5.08% 127 3.74% 80 6.02% 1976 0.34%
26 296 2.93% 146 2.79% 165 3.13% 114 3.36% 74 5.56% 966 0.17%
27 290 2.87% 91 1.74% 111 2.10% 83 2.45% 79 5.94% 138 0.02%
28 227 2.25% 92 1.76% 95 1.80% 74 2.18% 73 5.49% 91 0.02%
29 269 2.67% 126 2.41% 140 2.65% 78 2.30% 79 5.94% 182602 31.69%
30 359 3.56% 172 3.28% 204 3.87% 73 2.15% 72 5.41% 1158 0.20%
31 235 2.33% 121 2.31% 126 2.39% 64 1.89% 57 4.29% 617 0.11%

Kasutustunnid Oktoober 2020

Tundide statistika Oktoober 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 13 432 4.28% 6 211 4.03% 7 235 4.45% 70 2162 0.38%
1 11 351 3.48% 6 212 4.05% 5 184 3.49% 53 1652 0.29%
2 11 344 3.41% 5 185 3.53% 5 167 3.16% 36 1131 0.20%
3 11 359 3.56% 7 223 4.26% 5 177 3.35% 5885 182422 31.66%
4 12 384 3.81% 7 226 4.32% 5 184 3.49% 47 1444 0.25%
5 13 432 4.28% 8 253 4.83% 7 231 4.38% 58 1783 0.31%
6 13 427 4.23% 6 213 4.07% 6 201 3.81% 38 1188 0.21%
7 14 443 4.39% 7 229 4.37% 7 238 4.51% 43 1330 0.23%
8 17 538 5.33% 8 275 5.25% 9 294 5.57% 53 1647 0.29%
9 12 390 3.87% 6 213 4.07% 6 208 3.94% 41 1266 0.22%
10 16 508 5.03% 8 267 5.10% 9 295 5.59% 81 2505 0.43%
11 14 459 4.55% 7 241 4.60% 7 242 4.59% 44 1365 0.24%
12 14 438 4.34% 7 227 4.33% 7 239 4.53% 44 1374 0.24%
13 14 463 4.59% 7 235 4.49% 7 237 4.49% 53 1632 0.28%
14 15 490 4.86% 7 226 4.32% 8 250 4.74% 5894 182704 31.71%
15 13 412 4.08% 6 198 3.78% 7 218 4.13% 30 937 0.16%
16 13 403 3.99% 6 197 3.76% 6 210 3.98% 39 1219 0.21%
17 14 457 4.53% 7 225 4.30% 7 227 4.30% 40 1252 0.22%
18 14 450 4.46% 6 210 4.01% 7 230 4.36% 31 948 0.16%
19 11 350 3.47% 5 168 3.21% 6 197 3.73% 25 790 0.14%
20 9 282 2.79% 4 138 2.64% 4 146 2.77% 24 732 0.13%
21 16 507 5.02% 9 286 5.46% 8 257 4.87% 5891 182609 31.69%
22 13 404 4.00% 6 186 3.55% 6 208 3.94% 31 976 0.17%
23 11 367 3.64% 6 193 3.69% 6 202 3.83% 36 1129 0.20%

Esimesed 30 kõigist 153 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2328 23.07% 0 0.00% /wp-cron.php
2 1352 13.40% 13168 2.29% /stat/
3 74 0.73% 519 0.09% /xmlrpc.php
4 32 0.32% 8 0.00% /sitemap_index.xml
5 31 0.31% 323 0.06% /stat/usage_201412.html
6 30 0.30% 425 0.07% /stat/usage_201508.html
7 25 0.25% 0 0.00% /favicon.ico
8 25 0.25% 245 0.04% /stat/usage_201303.html
9 24 0.24% 235 0.04% /stat/usage_201210.html
10 24 0.24% 235 0.04% /stat/usage_201311.html
11 23 0.23% 217 0.04% /stat/usage_201205.html
12 22 0.22% 220 0.04% /stat/usage_201809.html
13 21 0.21% 319 0.06% /stat/usage_201208.html
14 20 0.20% 206 0.04% /stat/usage_201301.html
15 20 0.20% 193 0.03% /stat/usage_201307.html
16 20 0.20% 199 0.03% /stat/usage_201906.html
17 20 0.20% 124 0.02% /stat/usage_202007.html
18 20 0.20% 180 0.03% /stat/usage_202009.html
19 19 0.19% 153 0.03% /stat/usage_202005.html
20 17 0.17% 404 0.07% /stat/usage_201309.html
21 17 0.17% 166 0.03% /stat/usage_201409.html
22 17 0.17% 182 0.03% /stat/usage_201411.html
23 17 0.17% 150 0.03% /stat/usage_201912.html
24 17 0.17% 772 0.13% /wp-content/plugins/caldera-forms/assets/build/js/caldera-forms-front.min.js
25 16 0.16% 159 0.03% /stat/usage_201811.html
26 16 0.16% 158 0.03% /stat/usage_201905.html
27 15 0.15% 90 0.02% /stat/usage_201710.html
28 15 0.15% 147 0.03% /stat/usage_201802.html
29 15 0.15% 153 0.03% /stat/usage_201807.html
30 15 0.15% 150 0.03% /stat/usage_201810.html

Esimesed 10 kõigist 153 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3 0.03% 543019 94.24% /wp-snapshots/20181218_faasionehitus_27194b4d6a72003f8740_20181218071730_archive.zip
2 1352 13.40% 13168 2.29% /stat/
3 17 0.17% 772 0.13% /wp-content/plugins/caldera-forms/assets/build/js/caldera-forms-front.min.js
4 74 0.73% 519 0.09% /xmlrpc.php
5 5 0.05% 508 0.09% /wp-content/uploads/2017/07/faasion014-845x321.jpg
6 30 0.30% 425 0.07% /stat/usage_201508.html
7 17 0.17% 404 0.07% /stat/usage_201309.html
8 12 0.12% 399 0.07% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
9 5 0.05% 381 0.07% /wp-content/uploads/2017/07/faasion043-845x321.jpg
10 13 0.13% 374 0.06% /stat/usage_201507.html

Esimesed 10 kõigist 72 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1352 13.40% 439 33.43% /stat/
2 31 0.31% 29 2.21% /stat/usage_201412.html
3 30 0.30% 28 2.13% /stat/usage_201508.html
4 25 0.25% 22 1.68% /stat/usage_201303.html
5 23 0.23% 21 1.60% /stat/usage_201205.html
6 24 0.24% 21 1.60% /stat/usage_201311.html
7 20 0.20% 19 1.45% /stat/usage_201301.html
8 20 0.20% 19 1.45% /stat/usage_202009.html
9 21 0.21% 18 1.37% /stat/usage_201208.html
10 20 0.20% 18 1.37% /stat/usage_202007.html

Esimesed 10 kõigist 72 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1352 13.40% 439 33.43% /stat/
2 31 0.31% 29 2.21% /stat/usage_201412.html
3 30 0.30% 26 1.98% /stat/usage_201508.html
4 25 0.25% 22 1.68% /stat/usage_201303.html
5 23 0.23% 20 1.52% /stat/usage_201205.html
6 24 0.24% 20 1.52% /stat/usage_201210.html
7 20 0.20% 19 1.45% /stat/usage_201301.html
8 24 0.24% 19 1.45% /stat/usage_201311.html
9 20 0.20% 19 1.45% /stat/usage_202009.html
10 20 0.20% 17 1.29% /stat/usage_201307.html

Esimesed 30 kõigist 1330 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2328 23.07% 2328 44.45% 0 0.00% 0 0.00% capella
2 2056 20.38% 1163 22.21% 14041 2.44% 487 14.36% Invalid
3 230 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 55 1.62% tir-rip-appserver-eu-west-1a.matchcraft.com
4 188 1.86% 135 2.58% 1418 0.25% 116 3.42% petalbot-114-119-136-221.aspiegel.com
5 180 1.78% 140 2.67% 182546 31.68% 121 3.57% petalbot-114-119-156-238.aspiegel.com
6 174 1.72% 138 2.64% 1438 0.25% 116 3.42% petalbot-114-119-130-169.aspiegel.com
7 173 1.71% 124 2.37% 1455 0.25% 114 3.36% petalbot-114-119-156-9.aspiegel.com
8 169 1.67% 124 2.37% 1189 0.21% 118 3.48% petalbot-114-119-141-119.aspiegel.com
9 164 1.63% 116 2.22% 1293 0.22% 98 2.89% petalbot-114-119-140-136.aspiegel.com
10 161 1.60% 117 2.23% 182542 31.68% 111 3.27% petalbot-114-119-140-87.aspiegel.com
11 160 1.59% 123 2.35% 1348 0.23% 108 3.18% petalbot-114-119-153-53.aspiegel.com
12 155 1.54% 113 2.16% 1205 0.21% 107 3.15% petalbot-114-119-128-132.aspiegel.com
13 152 1.51% 107 2.04% 182062 31.60% 104 3.07% petalbot-114-119-150-252.aspiegel.com
14 105 1.04% 6 0.11% 29 0.01% 25 0.74% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
15 101 1.00% 3 0.06% 19 0.00% 38 1.12% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
16 92 0.91% 57 1.09% 486 0.08% 1 0.03% ns500182.ip-192-99-13.net
17 88 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 72.175.68.34.bc.googleusercontent.com
18 72 0.71% 2 0.04% 1 0.00% 13 0.38% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
19 65 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 41 1.21% nuhk.neti.ee
20 64 0.63% 9 0.17% 71 0.01% 30 0.88% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
21 52 0.52% 0 0.00% 109 0.02% 2 0.06% 7.110.66.34.bc.googleusercontent.com
22 52 0.52% 12 0.23% 94 0.02% 28 0.83% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
23 52 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 47 1.39% rate-limited-proxy-66-249-92-75.google.com
24 46 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.27% rate-limited-proxy-66-249-92-77.google.com
25 42 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.80% hn.kd.ny.adsl
26 41 0.41% 0 0.00% 55 0.01% 2 0.06% ip165.ip-198-50-243.net
27 38 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.35% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
28 38 0.38% 38 0.73% 373 0.06% 23 0.68% mail11.mamaya.us
29 38 0.38% 38 0.73% 373 0.06% 14 0.41% unn-84-17-51-105.cdn77.com
30 37 0.37% 3 0.06% 19 0.00% 9 0.27% crawl-66-249-66-218.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1330 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 180 1.78% 140 2.67% 182546 31.68% 121 3.57% petalbot-114-119-156-238.aspiegel.com
2 161 1.60% 117 2.23% 182542 31.68% 111 3.27% petalbot-114-119-140-87.aspiegel.com
3 152 1.51% 107 2.04% 182062 31.60% 104 3.07% petalbot-114-119-150-252.aspiegel.com
4 2056 20.38% 1163 22.21% 14041 2.44% 487 14.36% Invalid
5 173 1.71% 124 2.37% 1455 0.25% 114 3.36% petalbot-114-119-156-9.aspiegel.com
6 174 1.72% 138 2.64% 1438 0.25% 116 3.42% petalbot-114-119-130-169.aspiegel.com
7 188 1.86% 135 2.58% 1418 0.25% 116 3.42% petalbot-114-119-136-221.aspiegel.com
8 160 1.59% 123 2.35% 1348 0.23% 108 3.18% petalbot-114-119-153-53.aspiegel.com
9 164 1.63% 116 2.22% 1293 0.22% 98 2.89% petalbot-114-119-140-136.aspiegel.com
10 155 1.54% 113 2.16% 1205 0.21% 107 3.15% petalbot-114-119-128-132.aspiegel.com

Esimesed 30 kõigist 319 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5461 54.12% - (Direct Request)
2 133 1.32% https://www.google.com/
3 117 1.16% http://site.ru
4 66 0.65% www.google.com
5 46 0.46% http://www.google.com/
6 39 0.39% https://zerkalo-hydra2web.com/
7 37 0.37% https://mukis.ru/
8 36 0.36% https://zerkalo-hydra2web.com
9 32 0.32% https://hydrazerkalo2020.com/
10 30 0.30% https://aviabiilet.com
11 29 0.29% https://hydra2020ru.com
12 27 0.27% https://hydra2020zerkala.com
13 26 0.26% https://aviabiilet.com/
14 24 0.24% https://mukis.ru
15 23 0.23% https://hydrarusmarket.com
16 22 0.22% https://hydrarusmarket.com/
17 21 0.21% https://hydrazerkalo2020.com
18 18 0.18% https://exclusive-profit.com/
19 18 0.18% https://newstickers.site
20 17 0.17% https://hydra2020zerkala.com/
21 16 0.16% https://it-worlds.com/ru/apps
22 16 0.16% https://it-worlds.com/ru/seo
23 16 0.16% https://www.google.ee/
24 15 0.15% http://mafia.ug/
25 15 0.15% https://hydrahudra.com
26 14 0.14% https://1win-mirror.ru/
27 13 0.13% http://mafia.ug
28 13 0.13% https://falco3d.com
29 13 0.13% https://hydra2020ru.com/
30 13 0.13% https://hydrahudra.com/

Esimesed 15 kõigist 530 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2202 21.82% WordPress/5.3.4; https://www.faasion.ee
2 1667 16.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 499 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 364 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 230 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Chrome Mobile Safari (compatible; AdsBot-Google-Mo
6 196 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 167 1.66% python-requests/2.24.0
8 149 1.48% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 147 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 118 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
11 113 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 109 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
13 104 1.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 103 1.02% WordPress/5.3.5; https://www.faasion.ee
15 98 0.97% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2020

Esimesed 30 kõigist 54 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4457 44.17% 3497 66.77% 14063 2.44% Numbriline/Tundmatu maa
2 4219 41.81% 1460 27.88% 559531 97.11% Äridomeenid (com)
3 422 4.18% 133 2.54% 1172 0.20% Interneti organisatsioonid (net)
4 393 3.89% 10 0.19% 22 0.00% Eesti
5 94 0.93% 4 0.08% 6 0.00% Vene Föderatsioon
6 90 0.89% 21 0.40% 417 0.07% European Union
7 67 0.66% 19 0.36% 215 0.04% Saksamaa
8 49 0.49% 41 0.78% 384 0.07% Ameerika Ühendriigid
9 47 0.47% 5 0.10% 1 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 29 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Itaalia
11 23 0.23% 23 0.44% 216 0.04% Rumeenia
12 23 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
13 12 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
14 10 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
15 10 0.10% 1 0.02% 0 0.00% Rootsi
16 9 0.09% 1 0.02% 0 0.00% Brasiilia
17 9 0.09% 1 0.02% 0 0.00% Holland
18 9 0.09% 5 0.10% 1 0.00% Türgi
19 9 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
20 6 0.06% 1 0.02% 0 0.00% Soome
21 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Prantsusmaa
22 6 0.06% 1 0.02% 0 0.00% Moldova
23 6 0.06% 5 0.10% 21 0.00% Mehhiko
24 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Indoneesia
25 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Iisrael
26 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Island
27 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Jaapan
28 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Suur Britannia
29 5 0.05% 1 0.02% 0 0.00% Vietnam
30 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23